ДМОФ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ – Предоставление прочих финансовых услуг, научные исследования в области общественных и гуманитарных наук, а также проведение исследований общественного мнения. Компания обладает лицензиями в области Роспатента.
Сокращённое наименование | content_copy ДМОФ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ |
Полное наименование | content_copyДОМОДЕДОВСКИЙ МЕСТНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ |
Дата регистрации | 5 июля 2006 |
Статус | Ликвидирована, 9 октября 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация некоммерческой организации по решению суда |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | Отсутствует |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5009053662 |
КПП | content_copy500901001 |
ОГРН | content_copy1065000027234 от 5 июля 2006 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Московской области |
Дата постановки на учёт | 5 июля 2006 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Домодедово Московской области |
Юридический адрес | content_copy142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, ул. Промышленная (мкр. Центральный), д. 11home41 |
Руководитель
Директор | МИХАЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, с 5 февраля 2013 ИНН 500905969726 |
Виды деятельности
64.99 | |
58 | Деятельность издательская |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| Показать все виды деятельности (4) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1089163792 |
Дата регистрации | 25 июля 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1089163792 |
Дата регистрации | 25 июля 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 96277522 |
ОКАТО | 46409000000 |
ОКФС | 53 |
ОКТМО | 46709000001 |
ОКОГУ | 4220003 |
ОКОПФ | 70403 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр общественных объединений | Общественный фонд keyboard_arrow_down Подробности5012036304, исключён |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ФОНД "НПЦ ЭКОНОМИКА" | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | — |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОСНОВАНИЕ" | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | — |
| БФ "НОВЫЙ ДОМ" | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | — |
| ФОНД "НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | — |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПБЖ "НИКА" | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 24 031 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 0 | 0 | -100%0 | 2 046%279 | -81%13 | -94%68 | 649%1 056 | -88%141 | 144%1 210 | 148%496 | 200 | 200 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10%45 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | 2 046%279 | -81%13 | -94%68 | 1 000%1 056 | -92%96 | 157%1 169 | 186%455 | 159 | 159 | |
| 1700 | Пассивы | 0 | 0 | -100%0 | 973%279 | -81%26 | -87%136 | 671%1 056 | -89%137 | 144%1 210 | 148%496 | 200 | 200 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -81%13 | -94%68 | 671%1 056 | -89%137 | 2 851%1 210 | 41 | 41 | 41 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 186%455 | 159 | 159 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |