Сокращённое наименование | ООО "ПРОЭКОСТРОМ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЭКОСТРОМ" |
Дата регистрации | 28 февраля 2006 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ленинградская область |
Уставный капитал | 40 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4716025170 |
КПП | 470701001 |
ОГРН | 1064716002450 от 28 февраля 2006 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области |
Дата постановки на учёт | 2 апреля 2024 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области |
Юридический адрес | 188510, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4а, помещ. 226/227, офис 4287 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | СИНИГОВЕЦ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, с 4 марта 2024 г ИНН 471003547889 |
Участники | |
---|---|
50% (20 000 ₽) | СИНИГОВЕЦ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 471003547889 |
50% (20 000 ₽) | ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 780500935210 |
Виды деятельности | |
---|---|
43.21 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 057010020723 |
Дата регистрации | 3 апреля 2024 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 471300212747001 |
Дата регистрации | 6 марта 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 79843150 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Саморегулируемые организации | 1780 (НОСТРОЙ), внесён 11 марта 2010 г, исключён 20 мая 2016 г 1258 (НОПРИЗ), внесён 17 мая 2024 г |
Финансовые результаты
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 0 | -100%0 | 6 083 | -28%6 083 | -1%8 468 | 128%8 576 | -70%3 757 | 80%12 695 | 74%7 070 | -70%4 071 | 13 682 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | -100%0 | 7 014 | -9%7 014 | 34%7 706 | 64%5 757 | -67%3 503 | 134%10 711 | 31%4 583 | -72%3 492 | 12 494 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -222%-931 | -73%762 | 1 010%2 819 | -87%254 | -20%1 984 | 330%2 487 | 579 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 451 | -29%1 445 | -3%2 027 | 77%2 081 | 1 178 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -222%-931 | -44%762 | 1 368 | -2 670%-1 191 | -111%-43 | 406 | -599 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | -100%0 | 232 | -16%232 | -59%277 | -16%680 | 1 520%810 | 50 | 0 | -100%0 | 5 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | 1 | -100%1 | 42%5 586 | -29%3 922 | 194%5 500 | -26%1 870 | -14%2 534 | 787%2 936 | 331 | |
2350 | Прочие расходы | 333%385 | 89 | -100%0 | 186 | -97%186 | 50%6 896 | 50%4 595 | 109%3 064 | -42%1 469 | 30%2 548 | 71%1 957 | 1 142 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -63%-1 348 | -5 600%-825 | -97%15 | 41%435 | -21%308 | 3%392 | 380 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -97%3 | -61%87 | 142%225 | -18%93 | 45%113 | 78 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 350%27 | 6 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -333%-385 | -89 | 0 | -1 348 | -63%-1 348 | -6 975%-825 | -97%12 | 521%348 | -81%56 | 10%293 | -9%267 | 294 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | -63%-1 348 | -6 975%-825 | -97%12 | 521%348 | -81%56 | 10%293 | 267 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -15%11 577 | -26%13 632 | 1%18 377 | -9%18 176 | 20 023 | 47%20 023 | 22%13 607 | 165%11 149 | 154%4 214 | 1 661 | -71%1 661 | 5 677 | |
1100 | 4 013 | 4 013 | 4 013 | -16%4 013 | 4 795 | -14%4 795 | -13%5 595 | 5 975%6 440 | -24%106 | 139 | -26%139 | 188 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 4 013 | 4 013 | 4 013 | -16%4 013 | 4 795 | -14%4 795 | -13%5 595 | 5 975%6 440 | -24%106 | 139 | -26%139 | 188 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -21%7 564 | -33%9 619 | 1%14 364 | -7%14 163 | 15 228 | 90%15 228 | 70%8 012 | 15%4 709 | 170%4 108 | 1 522 | -72%1 522 | 5 489 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | -85%237 | 1 575 | 100%1 575 | 789 | -39%789 | 358%1 283 | 449%280 | -92%51 | 676 | -27%676 | 927 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -35%422 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -19%7 551 | -27%9 364 | 2%12 787 | -13%12 481 | 14 337 | 158%14 337 | 48%5 552 | -7%3 764 | 398%4 047 | 813 | -80%813 | 4 163 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -28%13 | 800%18 | -98%2 | 5%107 | 102 | 137%102 | 231%43 | 44%13 | -67%9 | 27 | -93%27 | 399 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -83%1 | 6 | 6 | 0 | |
1700 | Пассивы | -15%11 577 | -26%13 632 | 1%18 377 | -9%18 176 | 20 023 | 47%20 023 | 22%13 607 | 165%11 149 | 154%4 214 | 1 661 | -71%1 661 | 5 677 | |
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812 | -3 630%-812 | -94%23 | 18%368 | 26%313 | 249 | -20%249 | 310 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -99%3 | 19%348 | 28%293 | 229 | 229 | 0 | |
1400 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 50%2 879 | -34%1 923 | -36%2 926 | 4 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 50%2 879 | 1 923 | -34%1 923 | -36%2 926 | 4 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -16%11 069 | -26%13 124 | 1%17 693 | -8%17 492 | 18 912 | 77%18 912 | 72%10 658 | 59%6 214 | 176%3 901 | 1 412 | -74%1 412 | 5 367 | ||
1510 | Заемные средства | -17%2 828 | -56%3 401 | 7 712 | 7%7 712 | 7 234 | 62%7 234 | -11%4 478 | 5 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -15%8 241 | -3%9 723 | 2%9 981 | -16%9 780 | 11 678 | 89%11 678 | 415%6 180 | -69%1 199 | 176%3 901 | 1 412 | -71%1 412 | 4 907 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 460 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | да |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |