ООО "НИКС-СТРОЙ" - Строительная компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, а также производство строительных и деревянных конструкций, отделочных работ и торговля строительными материалами, электротехникой, сантехникой и бытовой техникой.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "НИКС-СТРОЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКС-СТРОЙ" |
Дата регистрации | 10 августа 2006 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Алтайский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2204027519 |
КПП | content_copy220401001 |
ОГРН | content_copy1062204041052 от 10 августа 2006 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Дата постановки на учёт | 10 августа 2006 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю |
Юридический адрес | content_copy659309, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, д. 35м |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ИВАНОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, с 10 августа 2006 ИНН 223201556987 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ИВАНОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 223201556987 |
Виды деятельности
41.20 | |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| Показать все виды деятельности (23) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 2 человека |
2019 | 4 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1085825360 |
Дата регистрации | 15 августа 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1085825360 |
Дата регистрации | 14 августа 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 96970536 |
ОКАТО | 01405000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 01705000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КЕДР" | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | — |
| ООО "РОСКО" | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 4 416 000 |
| ООО "АРМ-ПРОГРЕСС" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 5 158 000 |
| ООО "НИНКОР-КАЛИНИНГРАД" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 11 817 000 |
| АО "СЛ ЮНИОН ГРУПП" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| Показать все | ||
Статистикаkeyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Нет данных
Арбитражные дела
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Должник | |
Заинтересованное лицо | Гребенкин Юрий Николаевич |
Заявитель | |
Иное лицо | |
Иное лицо | |
Инстанция | АС Алтайского края |
Документы инстанции | Определение от 4 июня 2020 О прекращении производства по заявлению/жалобе. keyboard_arrow_down Остальные документыОпределение от 13 мая 2020 О прекращении производства по делу о банкротстве. Ходатайства от 29 апреля 2020 Ходатайство об отказе от иска. Информация о принятом судебном акте от 27 апреля 2020 Об отложении судебного разбирательства. Определение от 27 апреля 2020 Об отложении рассмотрения заявления/жалобы. Информация о принятом судебном акте от 23 апреля 2020 Об отложении судебного разбирательства. Определение от 23 апреля 2020 Об отложении рассмотрения заявления/жалобы. Заявление от 10 марта 2020 Заявление об установлении размера требований кредиторов. Заявление от 10 марта 2020 Заявление об установлении размера требований кредиторов. Определение от 6 февраля 2020 О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения. Заявление от 23 января 2020 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего. Определение от 26 декабря 2019 О принятии заявления о признании должника банкротом. Определение от 17 декабря 2019 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения. Заявление от 10 декабря 2019 Заявление о признании должника банкротом. |