ООО "ЮМАРТ" – Многопрофильное предприятие, осуществляющее розничную торговлю пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями, автомобильными деталями, строительными материалами, бытовой техникой и лекарственными средствами. Компания также занимается ресторанным обслуживанием, строительно-монтаж…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЮМАРТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАРТ" |
Дата регистрации | 13 апреля 2006 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 350 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
+7 (░░░░░) ░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1612006184 |
КПП | content_copy161201001 |
ОГРН | content_copy1061675057597 от 13 апреля 2006 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 13 апреля 2006 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | content_copy422250, Россия, Татарстан респ., Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Наримана, д. 19home3 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЗАЛЯЕВ ШАМИЛ ШАФИКОВИЧ, с 14 апреля 2014 ИНН 161200931560 |
Участник
100% (350 000 ₽) | ЗАЛЯЕВА ВЕНЕРА ЗИННУРОВНА ИНН 161200421760 |
Виды деятельности
47.2 | |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (31) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 7 человек |
2024 | 7 человек |
2023 | 7 человек |
2022 | 7 человек |
2021 | 8 человек |
2020 | 9 человек |
2019 | 12 человек |
2018 | 13 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1033602325 |
Дата регистрации | 24 апреля 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1033602325 |
Дата регистрации | 24 апреля 2006 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат
ОКПО | 94299614 |
ОКАТО | 92215551000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 92615151051 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 16-12-000512, внесён 29 декабря 2012 |
Саморегулируемые организации | 0616 (НОСТРОЙ), внесён 19 февраля 2010, исключён 22 ноября 2017 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ФИНИНВЕСТ" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 53 150 000 |
| ООО "ГОРЭНЕРГОСЕРВИС" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 8 137 000 |
| ООО "АОР" | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 44 858 000 |
| ООО "ДРЕВНЯЯ БУХАРА" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | — |
| ООО "НАМУС ПЛЮС" | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 34 972 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 229%9 120 | 30%2 768 | 14%2 128 | -6%1 867 | 97%1 989 | -22%1 008 | 2%1 299 | -82%1 275 | -54%7 060 | 2%15 455 | 16%15 139 | -35%13 061 | trending_up20 031 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 262%7 735 | 14%2 134 | 12%1 876 | -7%1 670 | 96%1 788 | -41%914 | 1%1 562 | -78%1 539 | -49%6 899 | 41%13 629 | 30%9 640 | -57%7 433 | trending_up17 176 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 118%1 385 | 152%634 | 28%252 | -2%197 | 114%201 | trending_up94 | -263 | -264%-264 | -91%161 | -67%1 826 | -2%5 499 | 97%5 628 | trending_up2 855 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 167%1 185 | 116%443 | 18%205 | 3%174 | trending_up169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 5%200 | 306%191 | 104%47 | -28%23 | -66%32 | trending_up94 | -263 | -264%-264 | -91%161 | -67%1 826 | -2%5 499 | 97%5 628 | trending_up2 855 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -1%1 203 | 3%1 210 | -13%1 171 | 208%1 341 | trending_up435 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -54%1 330 | -8%2 871 | 55%3 122 | 1%2 011 | trending_up1 997 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5%200 | 306%191 | 104%47 | -28%23 | -66%32 | trending_up94 | -263 | -876%-264 | -79%34 | -95%165 | -28%3 548 | 283%4 958 | trending_up1 293 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up130 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 5%-131 | -431%-138 | trending_down-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 30%69 | 152%53 | -9%21 | -28%23 | -66%32 | trending_up94 | -263 | -876%-264 | -79%34 | -95%165 | -28%3 548 | 326%4 958 | trending_up1 163 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 30%69 | 152%53 | -9%21 | -28%23 | -66%32 | trending_up94 | -263 | -876%-264 | -79%34 | -95%165 | -28%3 548 | 326%4 958 | trending_up1 163 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 12%642 | 10%573 | 1%520 | 6%514 | -6%483 | -12%516 | -2%584 | 595 | -96%595 | -3%13 361 | 21%13 781 | 47%11 369 | trending_up7 708 | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 12%642 | 10%573 | 1%520 | 6%514 | -6%483 | -12%516 | -2%584 | 595 | -96%595 | -3%13 361 | 21%13 781 | 47%11 369 | trending_up7 708 | 0 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 12%642 | 10%573 | 1%520 | 6%514 | -6%483 | -12%516 | -2%584 | 595 | -96%595 | -3%13 361 | 21%13 781 | 47%11 369 | trending_up7 708 | 0 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -100%0 | 10%573 | 4%520 | 5%499 | 7%476 | -13%444 | 510 | -2%510 | -95%518 | -1%10 265 | 52%10 343 | 349%6 796 | trending_up1 513 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 114%15 | -90%7 | -3%72 | -4%74 | 77 | -98%77 | -10%3 096 | -25%3 438 | -26%4 573 | trending_up6 195 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |