Сокращённое наименование | ООО "СТРОЙТОРГМАРКЕТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГМАРКЕТ" |
Дата регистрации | 21 ноября 2006 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Калмыкия |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0814171799 |
КПП | 081601001 |
ОГРН | 1060814090765 от 21 ноября 2006 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия |
Дата постановки на учёт | 31 мая 2021 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия |
Юридический адрес | 358001, Россия, Калмыкия респ., г. Элиста, ул. В.И.Ленина, д. 7а16 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 5 признаков |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ДВОРНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, с 24 декабря 2020 г ИНН 081406977880 |
Участники | |
---|---|
50% (5 000 ₽) | ГАРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ САНЯЛОВИЧ ИНН 081404731464 |
50% (5 000 ₽) | ОБГУШЕВ СЕРГЕЙ БАДМАЕВИЧ ИНН 081404609802 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.20.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 006014031089 |
Дата регистрации | 23 ноября 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 081411942008001 |
Дата регистрации | 27 ноября 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 95854489 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 34-16-002009, внесён 8 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -6%922 | 49%982 | 128%658 | -54%289 | -15%622 | -22%732 | 57%934 | -45%594 | -57%1 071 | -41%2 508 | -48%4 282 | 8 189 | 8 189 | |
2120 | Себестоимость продаж | -22%642 | 9%818 | 267%753 | -55%205 | -17%460 | -30%551 | 90%789 | -54%416 | -59%896 | -42%2 192 | 59%3 764 | 2 373 | 2 373 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 71%280 | 164 | -213%-95 | -48%84 | -10%162 | 25%181 | -19%145 | 2%178 | -45%175 | -39%316 | -91%518 | 5 816 | 5 816 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 136 | -100%0 | -6%30 | -27%32 | -73%44 | -42%164 | -47%281 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -12%144 | 164 | -340%-125 | -56%52 | 594%118 | 17 | 62%-136 | -302%-354 | -45%175 | -39%316 | -91%518 | 5 816 | 5 816 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -93%7 | 98 | 0 | 0 | -100%0 | -97%11 | 340%352 | -78%80 | 96%372 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -85%17 | 1 543%115 | 40%7 | -91%5 | 22%55 | -76%45 | 99%187 | -70%94 | -15%316 | 37%371 | 113%271 | 127 | 127 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -9%134 | 147 | -381%-132 | -25%47 | 63 | -159%-17 | 29 | -259%-368 | 71%231 | -45%135 | -96%247 | 5 689 | 5 689 | |
2410 | Налог на прибыль | 72%-5 | -38%-18 | -160%-13 | 55%-5 | -185%-11 | -35%13 | 150%20 | -64%8 | -42%22 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -72%5 | 38%18 | 160%13 | -55%5 | -15%11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 129 | 129 | -445%-145 | -19%42 | 52 | -289%-17 | 9 | -280%-376 | 115%209 | -61%97 | -96%247 | 5 689 | 5 689 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 129 | 129 | -445%-145 | -19%42 | 52 | -289%-17 | 9 | -280%-376 | 115%209 | -61%97 | -96%247 | 5 689 | 5 689 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -7%6 652 | -2%7 146 | -2%7 262 | -1%7 381 | -2%7 473 | -3%7 613 | -4%7 827 | -1%8 147 | -11%8 266 | 4%9 271 | 6%8 911 | 8 387 | 8 387 | |
1100 | -9%6 304 | -3%6 932 | 1%7 130 | 7 082 | 7 088 | -2%7 114 | -3%7 240 | -2%7 487 | 7 607 | 7 619 | 50%7 634 | 5 106 | 5 106 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -1%881 | -6%887 | -1%943 | -1%949 | -1%955 | -1%961 | -14%967 | -10%1 129 | -8%1 249 | -15%1 354 | -8%1 586 | 1 732 | 1 732 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | -10%5 423 | -2%6 045 | 1%6 187 | 6 133 | 6 133 | -2%6 153 | -1%6 273 | 6 358 | 1%6 358 | 4%6 265 | 79%6 048 | 3 374 | 3 374 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 63%348 | 62%214 | -56%132 | -22%299 | -23%385 | -15%499 | -11%587 | 660 | -60%659 | 29%1 652 | -61%1 277 | 3 281 | 3 281 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 1 640%348 | -68%20 | -78%63 | -24%284 | -20%374 | -16%469 | -6%557 | -6%591 | -61%629 | 27%1 616 | -60%1 274 | 3 187 | 3 187 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | 181%194 | 360%69 | 36%15 | -63%11 | 30 | -23%30 | 30%39 | -17%30 | 1 100%36 | -97%3 | 94 | 94 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -7%6 652 | -2%7 146 | -2%7 262 | -1%7 381 | -2%7 473 | -3%7 613 | -4%7 827 | -1%8 147 | -11%8 266 | 4%9 271 | 6%8 911 | 8 387 | 8 387 | |
1300 | 2%6 621 | 2%6 492 | -2%6 363 | 1%6 508 | 1%6 466 | 6 414 | 6 444 | -6%6 435 | 3%6 811 | 1%6 602 | 4%6 505 | 6 258 | 6 258 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2%6 611 | 2%6 482 | -2%6 353 | 1%6 498 | 1%6 456 | 6 404 | 6 434 | -6%6 425 | 3%6 801 | 1%6 592 | 4%6 495 | 6 248 | 6 248 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -67%100 | -82%300 | 143%1 700 | 700 | 700 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -67%100 | -82%300 | 143%1 700 | 700 | 700 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -95%31 | -27%654 | 3%899 | -13%873 | -16%1 007 | -13%1 199 | -19%1 383 | 26%1 712 | -43%1 355 | 236%2 369 | -51%706 | 1 429 | 1 429 | ||
1510 | Заемные средства | -100%0 | -18%622 | 758 | -8%758 | -17%826 | -17%991 | -21%1 191 | 36%1 510 | 3%1 114 | 129%1 086 | -55%475 | 1 061 | 1 061 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -3%31 | -77%32 | 23%141 | -36%115 | -13%181 | 8%208 | -5%192 | -16%202 | -81%241 | 455%1 283 | -37%231 | 368 | 368 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
4110 | -22%948 | 31%1 223 | 118%936 | -46%430 | -30%796 | -38%1 142 | 30%1 856 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -13%945 | 39%1 081 | 168%775 | -54%289 | -15%622 | -2%732 | 2%745 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -98%3 | -12%142 | 14%161 | -19%141 | -58%174 | -63%410 | 59%1 111 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 4%1 142 | 24%1 098 | 107%882 | -48%426 | -29%815 | -39%1 142 | 31%1 865 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -10%512 | 8%568 | 46%526 | -18%361 | -33%440 | 45%658 | -29%454 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 17%96 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -100%0 | -19%13 | 16 | -100%0 | 5%22 | 133%21 | -59%9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 22%630 | 52%517 | 423%340 | -82%65 | -24%353 | -65%463 | 93%1 306 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -255%-194 | 131%125 | 1 250%54 | 4 | -19 | 0 | -200%-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -255%-194 | 131%125 | 1 250%54 | 4 | -19 | 0 | -200%-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 181%194 | 360%69 | 36%15 | -63%11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -100%0 | 181%194 | 360%69 | 36%15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | да |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |