ООО "СТРОЙБИЗНЕС" – комплексная строительная компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, а также производство строительных конструкций, изделий из бетона, металлоконструкций и инженерных сооружений. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая проектирование, подготовку с…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СТРОЙБИЗНЕС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕС" |
Дата регистрации | 7 октября 2005 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 828 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7715578106 |
КПП | content_copy771501001 |
ОГРН | content_copy1057748529013 от 7 октября 2005 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 7 октября 2005 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy127106, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 23home38 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЛАВРЕНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, с 7 октября 2005 ИНН 772902655250 |
Участник
100% (828 000 ₽) | ЛАВРЕНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 772902655250 |
Виды деятельности
41.2 | |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.20.6 | Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий |
| Показать все виды деятельности (25) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1014862005 |
Дата регистрации | 13 октября 2005 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1014862005 |
Дата регистрации | 12 октября 2005 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 78936926 |
ОКАТО | 45280574000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45359000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ИСК "ФИРМА КПД" | Строительство жилых и нежилых зданий | 3 750 000 |
| ООО "ЮСТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 190 000 |
| ООО "СМУ-48" | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | — |
| ООО "СИБСТРОЙПЛЮС" | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 11 319 000 |
| ООО "ПРОМСТРОЙГРУПП" | Строительство жилых и нежилых зданий | 79 772 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 358 | 1%357 | -1%352 | 1%354 | trending_up350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2%350 | 912%344 | 10%34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -2%-350 | -912%-344 | -10%-34 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -32%47 | -35%69 | 4%106 | 176%102 | 37 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 33 033%1 988 | -99%6 | -68%1 150 | -14%3 612 | 126%4 200 | 27%1 860 | trending_up1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 29 | -96%29 | -76%719 | -16%3 009 | 145%3 578 | 18%1 463 | 6 772%1 237 | 29%18 | -7%14 | -12%15 | 31%17 | 13 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 413%272 | -72%53 | trending_up189 | -108%-2 | -60%24 | 11%60 | trending_up54 | -7 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -17 800%-179 | -106%-1 | -57%16 | -18%37 | trending_up45 | trending_down-39 | 0 | -100%0 | -40%6 | 67%10 | trending_up6 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 15%45 | trending_up39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up28 | trending_down-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up1 422 | -705%-381 | -70%63 | -7%212 | 440%227 | -77%42 | trending_up179 | -111%-2 | -64%18 | 4%50 | trending_up48 | -7 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 440%227 | -77%42 | trending_up179 | -111%-2 | -64%18 | 4%50 | trending_up48 | -7 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 44%2 270 | -20%1 574 | 6%1 970 | 11%1 865 | 14%1 679 | 3%1 467 | 15%1 425 | 1 241 | 2%1 241 | 4%1 217 | 3%1 172 | 1 136 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 44%2 270 | -20%1 574 | 6%1 970 | 11%1 865 | 14%1 679 | 3%1 467 | 15%1 425 | 1 241 | 2%1 241 | 4%1 217 | 3%1 172 | 1 136 | |
| 1700 | Пассивы | 44%2 270 | -20%1 574 | 6%1 970 | 11%1 865 | 14%1 679 | 3%1 467 | 15%1 425 | 1 241 | 2%1 241 | 4%1 217 | 3%1 172 | 1 136 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 47%2 270 | -20%1 548 | 3%1 928 | 13%1 865 | 16%1 653 | 3%1 426 | 12%1 384 | 1 233 | 2%1 236 | 4%1 217 | 4%1 167 | 1 118 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | -38%26 | trending_up42 | -100%0 | -37%26 | 41 | 413%41 | 60%8 | trending_up5 | -100%0 | -72%5 | 18 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |