ООО "НОВИНТЕХ" - Производитель строительных материалов (кирпич, черепица) и розничный торговец компьютерной техникой, строительными материалами и программным обеспечением, оказывающий услуги в области разработки и поддержки информационных систем, а также информационного поиска. Микропредприятие, з…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "НОВИНТЕХ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
Дата регистрации | 12 декабря 2005 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Свердловская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Сайт | https://░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6671182127 |
КПП | content_copy667101001 |
ОГРН | content_copy1056604156070 от 12 декабря 2005 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Дата постановки на учёт | 12 декабря 2005 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Екатеринбурга |
Юридический адрес | content_copy620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11, 2home56 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | Печатников Михаил Исаевич, с 12 декабря 2005 ИНН 667001526643 |
Участники
60% (6 000 ₽) | Печатников Михаил Исаевич ИНН 667001526643 |
20% (2 000 ₽) | ДЕМИДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 660605344869 |
20% (2 000 ₽) | ГОЛДОБИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 660600081704 |
Виды деятельности
23.32 | |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.12 | Деятельность web-порталов |
63.99.12 | Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (16) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1073975243 |
Дата регистрации | 22 декабря 2005 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1073975243 |
Дата регистрации | 24 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Коды Росстат
ОКПО | 79939648 |
ОКАТО | 65401377000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 65701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПУТЬ" | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 835 000 |
| ООО "АЙТИ ТЕХПРОМСЕРВИС" | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 2 552 000 |
| ООО "ВЛАДОН" | Ремонт электронной бытовой техники | 17 344 000 |
| ООО "СКАЙ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 13 943 000 |
| ООО "БТ" | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 21 438 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -30%304 | -11%432 | 144%484 | -12%198 | 37%226 | -92%165 | -23%1 995 | -22%2 592 | -16%3 337 | 27%3 989 | 17%3 151 | 8%2 684 | 20%2 486 | 2 076 | 2 076 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -51%243 | -51%496 | 633%1 012 | 9%138 | -88%127 | -1%1 080 | trending_up1 087 | -234%-2 598 | 195%1 939 | -5%657 | -31%693 | 28%1 003 | 104%781 | 382 | 382 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -100%-6 | -58%1 398 | 36%3 332 | 46%2 458 | -1%1 681 | 1%1 705 | 1 694 | 1 694 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -100%-6 | -58%1 398 | 36%3 332 | 46%2 458 | -1%1 681 | 1%1 705 | 1 694 | 1 694 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | 179%215 | -94%77 | -8%1 373 | -74%1 489 | 13%5 825 | 514%5 162 | 64%841 | trending_up514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -22%21 | 170%27 | -96%10 | 146%224 | -93%91 | -22%1 253 | trending_up1 609 | -212%-5 627 | 211%5 041 | 687%1 621 | 275%206 | 175%55 | 300%20 | 5 | 5 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -87%192 | -40%1 519 | -8%2 552 | 70%2 766 | -4%1 626 | 1 685 | 1 689 | 1 689 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -50%-6 | -180%-4 | -17%5 | 500%6 | -67%1 | -95%3 | -25%55 | -32%73 | -32%108 | 23%158 | 42%128 | -8%90 | -11%98 | 110 | 110 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up34 | 83%-95 | -1 307%-543 | -46%45 | trending_up84 | -209%-798 | 516%733 | -92%119 | -41%1 411 | -9%2 394 | 72%2 638 | -3%1 536 | 1%1 587 | 1 579 | 1 579 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 562%86 | -81%13 | -21%67 | 118%85 | -41%39 | -92%66 | 73%818 | -85%472 | -24%3 069 | 73%4 062 | 370%2 349 | -87%500 | 71%3 759 | 2 204 | 2 204 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -55%56 | trending_up124 | 0 | -100%0 | -85%11 | 74 | 74 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 562%86 | -81%13 | -21%67 | 118%85 | -41%39 | -92%66 | 73%818 | -84%472 | -23%3 013 | 68%3 938 | 370%2 349 | -87%500 | 76%3 748 | 2 130 | 2 130 | |
| 1700 | Пассивы | 562%86 | -81%13 | -21%67 | 118%85 | -41%39 | -92%66 | 73%818 | -85%472 | -24%3 069 | 73%4 062 | 370%2 349 | -87%500 | 71%3 759 | 2 204 | 2 204 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | -100%0 | 118%83 | trending_up38 | -100%0 | 64%752 | -85%459 | -25%3 039 | 76%4 028 | 413%2 284 | -88%445 | 75%3 709 | 2 122 | 2 122 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 7%607 | 8%568 | 26 300%528 | 100%2 | -99%1 | 71%113 | 408%66 | -57%13 | -12%30 | -48%34 | 18%65 | 10%55 | -39%50 | 82 | 82 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |