Коттеджный посёлок «Силва» предлагает комфортное проживание в естественном природном окружении. Посёлок расположен в тихом, экологически чистом месте, окруженном хвойным лесом. Вся необходимая инфраструктура включает асфальтированные дороги, живописное озеро, гостевую парковку, спортивные и детские…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ВЕРШИНА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА" |
Дата регистрации | 10 марта 2005 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 76 700 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░░░░░.ru |
Адрес электронной почты | ░░░░░@░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2320127835 |
КПП | content_copy231901001 |
ОГРН | content_copy1052311679837 от 10 марта 2005 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 9 июня 2009 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
Юридический адрес | content_copy354066, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Искры (р-н Хостинский), д. 69а, стр. 1home6 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КУРБАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, с 10 октября 2025 ИНН 583516752565 |
Участник
100% (76 700 000 ₽) | КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» Управляющая компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ. УВЕРЕННОСТЬ. ПРИБЫЛЬ" ИНН 7743429515 |
Правопредшественник
Правопредшественник |
Виды деятельности
93.29.1 | |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
09.90 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20.1 | Жилищное строительство |
41.20.9 | Прочие виды строительства жилых и нежилых зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10 | Деятельность головных офисов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
93.29.1 | Деятельность парков отдыха и пляжей |
| Показать все виды деятельности (57) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 8 человек |
2024 | 5 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1116656255 |
Дата регистрации | 21 октября 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy231653433023161 |
Дата регистрации | 4 июля 2005 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 75894162 |
ОКАТО | 03426368000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 апреля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ШАМС" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | — |
| ООО "БУРПРОЕКТМОНТАЖ" | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | — |
| ООО "ЭЛЕФАНТ" | Производство прочих отделочных и завершающих работ | — |
| ООО "КРИСТАЛЛ" | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | 713 200 000 |
| ООО "ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ" | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование | 3 231 000 |
| Показать все | ||