Сокращённое наименование | ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" |
Дата регистрации | 26 января 2005 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░░░@░░░░░.ru | |
░░░░░░░░░░@░░░░░.ru | |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0276089020 |
КПП | 027801001 |
ОГРН | 1050204204050 от 26 января 2005 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 18 февраля 2011 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | 450006, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156, корп. 3, кв.910623 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ГЕРАСИМОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА, с 23 сентября 2006 г ИНН 024503569957 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ГЕРАСИМОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА ИНН 024503569957 |
Вид деятельности | |
---|---|
69 |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 002878107627 |
Дата регистрации | 21 февраля 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 027600851102121 |
Дата регистрации | 1 февраля 2005 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 75821447 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 2-20-006964, внесён 21 июля 2020 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -4%3 403 | 29%3 543 | -8%2 754 | 34%2 980 | -34%2 220 | -1%3 387 | 23%3 409 | -8%2 770 | 33%3 009 | 80%2 269 | 1 259 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | -4%3 420 | 33%3 546 | -8%2 663 | 33%2 881 | -18%2 171 | 73%2 651 | -37%1 535 | -6%2 421 | 17%2 565 | 76%2 189 | 1 241 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -467%-17 | -103%-3 | -8%91 | 102%99 | -93%49 | -61%736 | 437%1 874 | -21%349 | 455%444 | 344%80 | 18 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -467%-17 | -103%-3 | -8%91 | 102%99 | -93%49 | -61%736 | 437%1 874 | -21%349 | 455%444 | 344%80 | 18 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 20%146 | 408%122 | 41%24 | -47%17 | -30%32 | 39%46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | 28 | 0 | -100%0 | 325%34 | -50%8 | 16 | 0 | 0 | -100%0 | 35 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 7%65 | -26%61 | -1%82 | -6%83 | -16%88 | 218%105 | 136%33 | 75%14 | -11%8 | -88%9 | 77 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -26%64 | 161%86 | 33 | 22%33 | -96%27 | -64%685 | 464%1 890 | -23%335 | 514%436 | 71 | -24 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -23%-48 | -39%-39 | 13%-28 | -28%-32 | 22%-25 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -223%-48 | 39%39 | -12%28 | 32 | -178%-25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6%-32 | -17%-34 | -204%-29 | 22%28 | 77%23 | 13 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -66%16 | 840%47 | 400%5 | -50%1 | -100%2 | -65%653 | 507%1 856 | -25%306 | 750%408 | 48 | -37 | 0 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -66%16 | 840%47 | 400%5 | -50%1 | -100%2 | 20%2 236 | 507%1 856 | -25%306 | 750%408 | 48 | -37 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 1%8 169 | 3%8 116 | 1%7 888 | 2%7 782 | 1%7 653 | 6%7 607 | 59%7 147 | 12%4 488 | 81%3 994 | 4%2 207 | 2 124 | 0 | 0 | |
1100 | -1%5 740 | -1%5 824 | -1%5 899 | -1%5 974 | -1%6 050 | 20%6 116 | 26%5 102 | 27%4 064 | 68%3 204 | -2%1 912 | 1 948 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -1%5 740 | -1%5 824 | -1%5 899 | -1%5 974 | -1%6 050 | 20%6 116 | 26%5 102 | 27%4 064 | 68%3 204 | -2%1 912 | 1 948 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 6%2 429 | 15%2 292 | 10%1 989 | 13%1 808 | 8%1 603 | -27%1 491 | 382%2 045 | -46%424 | 168%790 | 68%295 | 176 | 0 | 0 | ||
1210 | Запасы | -4%680 | -31%705 | 15%1 020 | -22%890 | 19%1 138 | 1 188%953 | -55%74 | 213%163 | 52 | -100%0 | 124 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 347%210 | -92%47 | 74%621 | -3%356 | 123%368 | -85%165 | 578%1 071 | -78%158 | 207%706 | 3 186%230 | 7 | 0 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -49%530 | 1 040 | -100%0 | 550 | -100%0 | -71%250 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 102%1 009 | 44%500 | 2 800%348 | -88%12 | -21%97 | 146%123 | -51%50 | 222%103 | -51%32 | 44%65 | 45 | 0 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 1%8 169 | 3%8 116 | 1%7 888 | 2%7 782 | 1%7 653 | 6%7 607 | 59%7 147 | 12%4 488 | 81%3 994 | 4%2 207 | 2 124 | 0 | 0 | |
1300 | 7 563 | 1%7 547 | 7 501 | 7 496 | 7 495 | 55%7 493 | 47%4 827 | 5%3 286 | 207%3 126 | 6%1 019 | 963 | 0 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 5 970 | 1%5 954 | 5 908 | 5 903 | 5 902 | 22%5 900 | 47%4 817 | 5%3 276 | 209%3 116 | 6%1 009 | 953 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -14%232 | -56%270 | 610 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -14%232 | -56%270 | 610 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 7%606 | 47%569 | 35%387 | 81%286 | 39%158 | -95%114 | 93%2 320 | 89%1 202 | -31%636 | 67%918 | 551 | 0 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 806%1 767 | -33%195 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 7%606 | 47%569 | 35%387 | 81%286 | 39%158 | -79%114 | -45%553 | 192%1 007 | -62%345 | 67%918 | 551 | 0 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |