Сокращённое наименование | ООО "КОНТРАСТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАСТ" |
Дата регистрации | 2 июня 2004 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7814301507 |
КПП | 781401001 |
ОГРН | 1047855008585 от 2 июня 2004 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 6 февраля 2012 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 197341, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Льва Мациевича, д. 4, кв. 57 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ЧУРЮМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, с 23 сентября 2008 г ИНН 780625227118 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЧУРЮМОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 780625098166 |
Виды деятельности | |
---|---|
49.4 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088004044374 |
Дата регистрации | 2 июня 2004 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 780700999078121 |
Дата регистрации | 31 марта 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 73333175 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 63%2 907 | 1 785 | 289%1 785 | 53%459 | 1 329%300 | -100%21 | -43%39 695 | 70 022 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 278%1 709 | 53%452 | 1 305%295 | -100%21 | -34%44 389 | 67 276 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 63%2 907 | 1 785 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | -271%-4 694 | 2 746 | |
2210 | Коммерческие расходы | 63%2 846 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 74%61 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | -271%-4 694 | 2 746 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 646%5 094 | 136 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10%213 | 193 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 74%61 | 35 | 35 | 0 | 0 | -100%0 | -93%187 | 2 689 | |
2410 | Налог на прибыль | -71%-12 | -7 | -800%-7 | 1 | 1 | -100%0 | -73%35 | 131 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 71%12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 75%49 | 28 | 367%28 | 50%6 | 4 | -100%0 | -94%152 | 2 558 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 75%49 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 15 520%1 562 | 10 | 10 | -100%10 | -1%15 500 | 15 700 | -58%15 700 | 4%37 772 | 36 412 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -99%2 | 361 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 361 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 2%1 562 | -92%1 530 | 11%18 025 | 5%16 311 | -1%15 500 | 15 700 | -58%15 700 | 5%37 770 | 36 051 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -60%634 | 1 584 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 1 520 | -92%1 520 | 11%18 015 | 5%16 301 | -1%15 500 | 15 700 | -57%15 700 | 9%36 827 | 33 792 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 320%42 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -100%0 | -54%309 | 675 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 15 520%1 562 | 10 | 10 | -100%10 | -1%15 500 | 15 700 | -58%15 700 | 4%37 772 | 36 412 | |
1300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -100%10 | 1%10 948 | 10 796 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 1 552 | -91%1 552 | 11%18 040 | 5%16 291 | -1%15 490 | 15 690 | -42%15 690 | 5%26 824 | 25 616 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 1 552 | -91%1 552 | 11%18 040 | 5%16 291 | -1%15 490 | 15 690 | -42%15 690 | 5%26 824 | 25 616 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2016 | |||
---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
4110 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | |
4120 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
4210 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | |
4220 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
4310 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | |
4320 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |