Компания «ТрансСервис» с 2002 года предоставляет транспортные услуги специальной нефтепромысловой, грузоперевозящей и пассажироперевозящей техникой на автономных и отдалённых месторождениях, а также услуги по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В её распоряжении более 600 единиц транс…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ТРАНССЕРВИС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС" |
Дата регистрации | 22 октября 2004 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 31 010 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7707530823 |
КПП | content_copy770301001 |
ОГРН | content_copy1047796802646 от 22 октября 2004 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 июля 2006 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy121069, Россия, г. Москва, пер. Вспольный, д. 3home14 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ШАПЫРИН НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, с 9 июля 2010 ИНН 774320690851 |
Участники
76,29% (23 658 769 ₽) | УДАЛОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 770704048612 |
23,71% (7 351 231 ₽) |
Виды деятельности
70.22 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
66.11 | Управление финансовыми рынками |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
| Показать все виды деятельности (31) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 3 человека |
2024 | 4 человека |
2023 | 4 человека |
2022 | 4 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 5 человек |
2019 | 6 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1083852424 |
Дата регистрации | 1 марта 2007 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1083852424 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 74518356 |
ОКАТО | 45286575000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45380000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2019 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ДЕЛЮКС АВТО" | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | 771 536 000 |
| ООО "АВРОРААВТО МБ" | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 220 000 |
| ООО "ДАЛЬСЕРВИС" | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 5 742 000 |
| ООО "ТВЦ "НА СЕННОЙ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | — |
| ООО "ТРИУМФ" | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 24 737 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | trending_up850 | -100%0 | trending_up1 017 | -100%0 | 1 063 | 1 063 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | trending_up850 | -100%0 | trending_up1 017 | -100%0 | 1 063 | 1 063 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -50%2 106 | trending_up4 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | -100%0 | trending_up984 | -100%0 | 1 318 | 1 318 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 70%-1 256 | -12 800%-4 191 | trending_up33 | trending_up0 | -255 | -255 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | -28%3 050 | 8%4 261 | trending_up3 941 | -100%0 | 4 095 | 4 095 | |
| 2330 | Проценты к уплате | trending_up328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | trending_up136 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 29%45 | -87%35 | trending_up262 | -100%0 | 506 | 506 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 960%1 421 | -99%35 | trending_up3 848 | -100%0 | 3 334 | 3 334 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_down-43 | -100%0 | trending_up160 | -100%0 | 667 | 667 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 3 837%1 378 | -99%35 | trending_up3 688 | -100%0 | 2 667 | 2 667 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 3 837%1 378 | -99%35 | trending_up3 688 | -100%0 | 2 667 | 2 667 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2021 | 2020 | 2019 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -2%41 589 | 42 529 | -16%42 529 | trending_up50 698 | -100%0 | 59 761 | 59 761 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 11%41 570 | -12%37 507 | 114%42 490 | trending_up19 858 | -100%0 | 17 058 | 17 058 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -100%19 | 12 777%5 022 | -100%39 | trending_up30 840 | -100%0 | 42 703 | 42 703 | |
| 1700 | Пассивы | -2%41 589 | 42 529 | -16%42 529 | trending_up50 698 | -100%0 | 59 761 | 59 761 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 41 589 | 41 588 | -13%41 588 | trending_up47 778 | -100%0 | 46 384 | 46 384 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -100%0 | 685 | trending_up685 | 0 | -100%0 | 7 837 | 7 837 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | 256 | -91%256 | trending_up2 919 | -100%0 | 5 539 | 5 539 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | -100%0 | -57%999 | 2 298 | 2 298 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up4 180 | -100%0 | 21%39 268 | 32 415 | 32 415 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_down-4 180 | trending_up0 | -27%-38 269 | -30 117 | -30 117 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up9 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | trending_down-9 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_down-13 195 | trending_up0 | -27%-38 269 | -30 117 | -30 117 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | trending_up15 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | trending_up2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |