Сокращённое наименование | content_copy ООО "СИМОН" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМОН" |
Дата регистрации | 8 сентября 2004 |
Статус | Ликвидирована, 6 ноября 2018 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7719526941 |
КПП | content_copy771901001 |
ОГРН | content_copy1047796668501 от 8 сентября 2004 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 8 сентября 2004 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy105203, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель
Генеральный директор | ЗЕНГИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, с 8 сентября 2004 ИНН 771301187238 |
Участники
25% (2 500 ₽) | ВЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ ИНН 773377576527 |
25% (2 500 ₽) | ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 772302000580 |
25% (2 500 ₽) | ДУБРОВИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 773464154151 |
25% (2 500 ₽) | ТЮТЮНАР ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ИНН 771300889107 |
| Показать всех участников (4) | |
Виды деятельности
68.20.2 | |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy087414040266 |
Дата регистрации | 8 октября 2004 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy772401779877381 |
Дата регистрации | 5 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 74143318 |
ОКАТО | 45263558000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45303000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |