ООО РА "МАНАРАГА" - Многопрофильное предприятие, осуществляющее полиграфические услуги (включая изготовление печатных форм, переплет и отделку), производство пишущих принадлежностей, оптовую и розничную торговлю книгами, канцелярскими товарами и потребительскими товарами, а также предоставляет услу…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО РА "МАНАРАГА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МАНАРАГА" |
Дата регистрации | 22 апреля 2004 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5902146367 |
КПП | content_copy590601001 |
ОГРН | content_copy1045900079840 от 22 апреля 2004 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 19 августа 2016 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Пермскому краю |
Юридический адрес | content_copy614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сакко и Ванцетти, д. 96, офис 1 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | РЫБАШОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, с 22 апреля 2004 ИНН 590299011409 |
Участники
60% (6 000 ₽) | РЫБАШОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 590200085740 |
40% (4 000 ₽) | РЫБАШОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 590299011409 |
Виды деятельности
18.12 | |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
32.99.2 | Производство пишущих принадлежностей |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy069003085243 |
Дата регистрации | 21 августа 2016 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1104911290 |
Дата регистрации | 27 апреля 2004 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 72193128 |
ОКАТО | 57401375000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 57701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ЗАО "АНИТА" | Прочие виды полиграфической деятельности | 4 523 000 |
| ООО "ЗЛАТИС" | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | 25 417 000 |
| ООО "ТИПОГРАФИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" | Прочие виды полиграфической деятельности | 5 084 000 |
| ООО "ПАЛИТРА" | Деятельность рекламных агентств | — |
| ООО "ПОЛИГРАФПАНОРАМА" | Прочие виды полиграфической деятельности | 22 432 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 80%137 | -55%76 | -72%169 | -62%607 | -54%1 615 | 21%3 494 | -54%2 898 | 6 340 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -84%101 | 337%625 | -73%143 | -66%531 | -54%1 540 | 22%3 366 | -55%2 756 | 6 165 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | trending_up892 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up26 | -100%0 | 26 | |
| 2350 | Прочие расходы | -90%19 | 1 243%188 | -12%14 | -24%16 | 24%21 | -29%17 | -71%24 | 83 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -2 | -200%-2 | -83%2 | 12 | -54%12 | 8%26 | 24 | 24 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -90%15 | 1 430%153 | -79%10 | 14%48 | -62%42 | 18%111 | 94 | 94 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -75%421 | 4%1 663 | 2%1 600 | -16%1 562 | 3%1 859 | -7%1 807 | 25%1 941 | 36%1 556 | 1 144 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -78%4 | -80%18 | 6%89 | 84 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -75%421 | 4%1 663 | 2%1 600 | -16%1 562 | 3%1 859 | -6%1 803 | 31%1 923 | 38%1 467 | 1 060 | |
| 1700 | Пассивы | -75%421 | 4%1 663 | 2%1 600 | -16%1 562 | 3%1 859 | -7%1 807 | 25%1 941 | 36%1 556 | 1 144 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 10%3 968 | -13%3 591 | -8%4 118 | 4 458 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 12%788 | -8%705 | 4%763 | -32%734 | 1%1 078 | -33%1 070 | 64%1 595 | 199%973 | 325 |
Движение денежных средств
Нет данных