ООО "ВИСТ" – Многопрофильное предприятие, осуществляющее розничную и оптовую торговлю широким спектром товаров, включая писчебумажные и канцелярские товары, строительные материалы, бытовую технику, косметику, цветы и другие товары. Компания также занимается полиграфическими услугами, обработкой вто…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ВИСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТ" |
Дата регистрации | 20 января 2004 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Белгородская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░░░░░░░.рф |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3128045240 |
КПП | content_copy312801001 |
ОГРН | content_copy1043109200276 от 20 января 2004 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Юридический адрес | content_copy309501, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко, д. 90home45 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ИВАНОВ МАРИН ЕНЧЕВ, с 2 ноября 2006 ИНН 312816890003 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ИВАНОВ МАРИН ЕНЧЕВ ИНН 312816890003 |
Виды деятельности
47.62.2 | |
17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Показать все виды деятельности (40) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 10 человек |
2024 | 10 человек |
2023 | 10 человек |
2022 | 12 человек |
2021 | 12 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 8 человек |
2018 | 10 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy041002023473 |
Дата регистрации | 26 января 2004 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1033381854 |
Дата регистрации | 15 марта 2004 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области |
Коды Росстат
ОКПО | 71464884 |
ОКАТО | 14440000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 14740000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "У-СИН БАГУА" | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 16 705 000 |
| ООО "ЛТК" | Деятельность по общей уборке зданий | 2 786 000 |
| ООО "ДЕЛЬТА-ТРАНС" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 4 046 000 |
| ООО "МТК ГЕРА" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | — |
| ООО "СЕЛЛЕР" | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 9 780 000 |
| Показать все | ||