ООО "СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" – Дистрибьютор и поставщик станков металлообрабатывающего оборудования, фрез и комплектующих, а также программного обеспечения для автоматизации производства. Компания специализируется на продаже станка металлообрабатывающего горизонтального обрабатывающего центра Aru…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" |
Дата регистрации | 9 марта 2000 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 30 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://www.░░░░░░░░░░░.com/domain_profile.cfm?d=modernmach.com |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
░░░░@░░░░░░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7729391644 |
КПП | content_copy773001001 |
ОГРН | content_copy1037739782057 от 13 марта 2003 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 9 ноября 2020 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy121096, Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.4home418 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ХЛЫСТОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, с 7 июля 2015 ИНН 662200796613 |
Участник
100% (30 000 ₽) | БЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ ИНН 505004485221 |
Виды деятельности
46.62 | |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (12) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 7 человек |
2024 | 9 человек |
2023 | 10 человек |
2022 | 8 человек |
2021 | 16 человек |
2020 | 18 человек |
2019 | 18 человек |
2018 | 21 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1076669579 |
Дата регистрации | 10 ноября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1076669579 |
Дата регистрации | 23 октября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 52673300 |
ОКАТО | 45268595000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45328000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 августа 2019 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КОМПАНИЯ ИТР" | Торговля оптовая неспециализированная | 74 509 000 |
| ООО "ДЖИТИ СОЛЮШЕНС" | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | — |
| ООО "КАМТЕЛ" | Обработка металлических изделий механическая | — |
| ООО "ЦИТ" | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 1 239 000 |
| ООО "ИНСТРУМЕНТ-Д" | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -68%61 504 | -28%192 573 | 285%268 734 | -45%69 765 | 43%127 910 | -37%89 615 | 142 708 | -14%143 194 | 245%165 974 | 2%48 132 | -57%47 017 | 44%109 407 | 76 084 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -70%39 838 | -16%131 608 | 350%156 315 | -61%34 700 | -6%89 164 | -9%94 394 | 2%104 027 | -7%102 110 | 241%110 078 | -27%32 242 | -55%44 246 | 41%98 022 | 69 376 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -64%21 666 | -46%60 965 | 221%112 419 | -10%35 065 | 11%38 746 | -10%34 964 | -6%38 681 | -26%41 084 | 252%55 896 | 473%15 890 | -76%2 771 | 70%11 385 | 6 708 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -36%33 895 | -26%53 076 | 143%71 998 | -27%29 663 | 153%40 829 | -22%16 154 | 52%20 626 | 13 559 | 42%13 503 | -1%9 492 | -1%9 613 | 77%9 725 | 5 508 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -90%16 | -99%164 | 17%23 588 | -29%20 155 | 38%28 292 | 40%20 459 | 2 618%14 651 | 10 680%539 | trending_up5 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -255%-12 229 | -80%7 889 | 650%40 421 | trending_up5 386 | 53%-2 247 | -128%-4 778 | -174%-2 100 | -103%-767 | trending_up21 934 | -12%-8 253 | -546%-7 381 | 38%1 655 | 1 200 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up3 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 19%771 | 3 963%650 | -69%16 | 478%52 | trending_up9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | -45%952 | -27%1 728 | 89%2 358 | 89%1 248 | trending_up660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 640%19 328 | -86%2 613 | 22%18 133 | 166%14 860 | -58%5 582 | 81%13 250 | 1%7 322 | 328%7 243 | -80%1 691 | 179%8 646 | 698%3 096 | trending_up388 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -71%2 359 | -78%8 092 | 113%37 091 | 636%17 442 | -68%2 370 | -13%7 338 | 45%8 452 | 142%5 827 | 668%2 410 | 41%314 | -58%222 | 982%530 | 49 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 242%4 559 | -93%1 332 | 1 089%19 121 | 412%1 608 | -72%314 | 107%1 134 | -15%549 | -97%649 | 26 754%21 215 | trending_up79 | -398%-4 507 | 31%1 513 | 1 151 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -424%-1 352 | 94%-258 | -866%-4 154 | -159%-430 | -151%-166 | 653%324 | trending_up43 | -105%-189 | trending_up3 518 | 0 | -100%0 | 46%335 | 230 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 27%800 | -89%631 | 23 861%5 511 | -87%23 | 13%177 | 120%156 | -59%71 | trending_up173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | -249%-553 | -73%372 | trending_up1 357 | -4 170%-407 | trending_up10 | -190%-103 | trending_up114 | trending_down-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 60%-59 | -568%-147 | trending_down-22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -78%-16 | trending_down-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | -2 171%-863 | trending_down-38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | trending_up0 | 93%-1 | 68%-14 | 32%-44 | -1 200%-65 | 79%-5 | 29%-24 | -162%-34 | trending_down-13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 199%3 207 | -93%1 074 | 1 186%14 968 | 1 019%1 164 | -87%104 | 38%809 | 35%587 | -97%436 | 59 868%16 791 | trending_up28 | -483%-4 507 | 28%1 178 | 921 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 199%3 207 | -93%1 074 | 1 186%14 968 | 1 019%1 164 | -87%104 | 38%810 | 35%587 | -97%436 | 59 868%16 791 | trending_up28 | -483%-4 507 | 28%1 178 | 921 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -23%79 256 | -25%102 678 | 136 298 | 123%136 966 | 74%61 328 | -15%35 328 | -59%41 719 | 30%101 583 | 202%77 890 | -17%25 803 | -33%31 186 | -21%46 272 | 58 810 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 52%14 105 | -46%9 252 | 1 674%17 176 | 5 950%968 | -88%16 | -70%134 | -90%453 | -10%4 327 | -22%4 822 | 335%6 198 | -63%1 424 | -24%3 847 | 5 040 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -30%65 151 | -22%93 426 | -12%120 239 | 122%135 998 | 74%61 312 | -15%35 194 | -57%41 469 | 33%97 256 | 273%73 068 | -34%19 605 | -30%29 762 | -21%42 425 | 53 770 | |
| 1700 | Пассивы | -23%79 257 | -25%102 678 | 136 298 | 123%136 965 | 74%61 328 | -15%35 329 | -59%41 719 | 30%101 583 | 202%77 890 | -17%25 803 | -33%31 186 | -21%46 272 | 58 810 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 15%24 838 | 1%21 631 | 234%21 361 | 22%6 393 | 2%5 228 | 19%5 141 | -40%4 332 | 6%7 191 | trending_up6 756 | 21%-3 503 | -210%-4 432 | 41%4 041 | 2 861 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -36%3 273 | -71%5 137 | 678%17 662 | -47%2 270 | 15 211%4 287 | -26%28 | 46%38 | 189%26 | trending_up9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -35%51 146 | -22%78 783 | -22%100 570 | 148%128 302 | 63%51 817 | -17%31 821 | -59%38 331 | 33%94 366 | 143%71 125 | -18%29 306 | -16%35 618 | -25%42 231 | 55 949 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -82%40 675 | 15%226 426 | trending_up197 135 | -100%0 | -43%97 633 | -4%170 910 | 14%177 416 | trending_up155 284 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -65%75 512 | 28%213 969 | trending_up166 797 | -100%0 | -27%109 575 | -31%150 239 | 82%217 057 | trending_up118 967 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -380%-34 837 | -59%12 457 | trending_up30 338 | trending_up0 | -158%-11 942 | trending_up20 671 | -209%-39 641 | trending_up36 317 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 64%1 036 | 111%632 | trending_up300 | 0 | -100%0 | 119%877 | trending_up400 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -100%0 | 300 | trending_up300 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up400 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 212%1 036 | trending_up332 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 6%10 600 | -60%10 000 | trending_up24 998 | -100%0 | trending_up2 150 | -100%0 | 470%23 940 | trending_up4 200 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -66%8 268 | -3%24 250 | trending_up25 025 | 0 | -100%0 | 390%25 946 | 10%5 300 | trending_up4 800 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | trending_up2 332 | -52 678%-14 250 | trending_down-27 | -100%0 | trending_up2 150 | -239%-25 946 | trending_up18 640 | trending_down-600 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -2 054%-31 469 | -105%-1 461 | trending_up30 311 | trending_up0 | -123%-9 792 | 79%-4 398 | -159%-21 001 | trending_up35 717 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -3%34 124 | 1 616%35 166 | trending_up2 049 | -100%0 | -28%11 395 | trending_up15 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -95%1 628 | -3%34 124 | trending_up35 166 | -100%0 | -84%1 798 | trending_up11 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | -346%-1 027 | -85%418 | trending_up2 805 | -100%0 | trending_up195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |