Сокращённое наименование | ООО "АЛЬТОМЕДИКА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТОМЕДИКА" |
Дата регистрации | 13 марта 2003 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░@░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7726324061 |
КПП | 773501001 |
ОГРН | 1037726005393 от 13 марта 2003 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 25 октября 2019 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по г.Москве |
Юридический адрес | 124489, Россия, Москва г., г. Зеленоград, аллея Сосновая, д. 6а, стр. 2, этаж 29 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 2 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ЗАПРЯГАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, с 2 марта 2023 г ИНН 366212334242 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 772882003768 |
Виды деятельности | |
---|---|
72.19 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2021 | 9 человек |
2020 | 12 человек |
2019 | 13 человек |
2018 | 16 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087001050978 |
Дата регистрации | 31 октября 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 771801087977181 |
Дата регистрации | 21 марта 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 14154244 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 1 727%438 | 4 047%24 | -100%0,578 | -95%136 | -75%2 670 | 10 548 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -36%142 | 224 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | 27 465%24 | 0,087 | -100%0 | -47%660 | 1 242 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 | 5 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 438 | 0 | -100%0 | -86%136 | -70%1 004 | 3 323 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -68%258 | 801 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 0,491 | -100%0 | -88%601 | 4 953 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 28 746 | 4%28 640 | 29%27 624 | 107%21 458 | 1 946%10 388 | 508 | |
2106 | 600%7 | 1 | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 600%7 | 1 | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 38%453 | 109%329 | 157 | — | ||
21081 | Пени | — | — | 91 | 0 | 0 | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 10%362 | 109%329 | 157 | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2111 | 9 070 | -11%9 070 | 25%10 150 | 116%8 142 | 3 769 | — | ||
21111 | Пени | -100%0 | -100%2 | 2 838%1 321 | 45 | 45 | — | |
21112 | Недоимки | 9 068 | 3%9 068 | 9%8 827 | 117%8 095 | 3 724 | — | |
21113 | Штраф | 2 | -100%0 | 2 | 2 | 0 | — | |
2113 | 6%22 | 246%21 | 23%6 | 5 | — | — | ||
21131 | Пени | 0 | -100%0 | 1 | 0 | — | — | |
21132 | Недоимки | 6%22 | 325%21 | 5 | 5 | — | — | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
2115 | — | — | 40%5 701 | 121%4 065 | 351%1 836 | 407 | ||
21151 | Пени | — | — | 2 335%752 | 31 | 31 | 0 | |
21152 | Недоимки | — | — | 23%4 949 | 123%4 034 | 343%1 805 | 407 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | — | 63%1 909 | 123%1 170 | 422%525 | 101 | ||
21161 | Пени | — | — | 5 265%360 | 7 | 7 | 0 | |
21162 | Недоимки | — | — | 33%1 549 | 124%1 163 | 415%518 | 101 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 7 278 | -12%7 278 | 17%8 295 | 100%7 117 | 3 553 | — | ||
21221 | Пени | 0 | -100%0 | 3 775%1 134 | 29 | 0 | — | |
21222 | Недоимки | 7 278 | 2%7 278 | 1%7 162 | 99%7 087 | 3 553 | — | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
2123 | 1 062 | -3%1 062 | 75%1 100 | 15%630 | 548 | — | ||
21231 | Пени | -100%0 | 16%257 | 222 | 0 | 0 | — | |
21232 | Недоимки | 805 | -2%805 | 33%820 | 13%616 | 548 | — | |
21233 | Штраф | 257 | -100%0 | 320%58 | 14 | 0 | — | |
2124 | 26 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 26 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | 10 | — | — | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | — | — | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | — | — | — | |
21243 | Штраф | — | — | 10 | — | — | — | |
2127 | 6 991 | 6 991 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 6 991 | 6 991 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 2%4 289 | 4 216 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 4 289 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 4 216 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
11 250 ₽ | 7 декабря 2023 г |
15 700 ₽ | 30 июля 2022 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |