Сокращённое наименование | ООО "СВЯЗЬ ПРОЕКТ БИЗНЕС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬ ПРОЕКТ БИЗНЕС" |
Дата регистрации | 8 октября 2003 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 800 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7720283725 |
КПП | 772001001 |
ОГРН | 1037720029930 от 8 октября 2003 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 9 октября 2003 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве |
Юридический адрес | 111555, Россия, г. Москва, ул. Молостовых, д. 3а, стр. 1246 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 2 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | КАРАСЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, с 2 августа 2020 г ИНН 771800318849 |
Участники | |
---|---|
61,5% (1 107 000 ₽) | БАХАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 500911243876 |
38,5% (693 000 ₽) | ООО "СВЯЗЬ ПРОЕКТ БИЗНЕС" ИНН 7720283725 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2020 | 0 человек |
2018 | 17 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087403033060 |
Дата регистрации | 16 октября 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773901170777031 |
Дата регистрации | 25 февраля 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 70257568 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2022 г |
Саморегулируемые организации | 145 (НОПРИЗ), внесён 13 мая 2010 г, исключён 5 марта 2020 г 222 (НОСТРОЙ), внесён 2 июня 2010 г, исключён 26 февраля 2020 г 090811/816 (НОПРИЗ), внесён 9 августа 2011 г, исключён 4 июня 2020 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 3 | -100%0 | 662 | -100%0 | -77%6 452 | 28 317 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | -100%0 | 34 | -100%0 | 398%90 | 18 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -83%0,959 | 6 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -77%3 516 | 15 593 | |
1113 | Транспортный налог | 2 | -100%0 | 4 | -100%0 | -84%1 | 9 | |
1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | -100%0 | 499 | -100%0 | -55%1 383 | 3 074 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | -100%0 | 124 | -100%0 | -54%358 | 782 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -88%1 102 | 8 835 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0,435 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 4 509 | 9%4 499 | 4 112 | 22%4 112 | 65%3 370 | 2 043 | |
2108 | — | — | 99 | 10%99 | 90 | — | ||
21081 | Пени | — | — | 10 | 1 291%10 | 0,729 | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 89 | 89 | 89 | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2109 | 4 | -15%4 | 5 | 7%5 | 2%4 | 4 | ||
21091 | Пени | 0 | -100%0 | 0,665 | 77%0,665 | 29%0,375 | 0,291 | |
21092 | Недоимки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
21093 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2111 | 2 185 | -15%2 185 | 2 558 | 20%2 558 | 19%2 130 | 1 794 | ||
21111 | Пени | -100%0 | -85%55 | 373 | 373 | 0 | 0 | |
21112 | Недоимки | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 19%2 130 | 1 794 | |
21113 | Штраф | 55 | -100%0 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
2113 | — | — | 0,057 | 570%0,057 | 0,008 | — | ||
21131 | Пени | — | — | 0,057 | 570%0,057 | 0,008 | — | |
21132 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
21133 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2115 | — | — | 826 | 12%826 | 735 | — | ||
21151 | Пени | — | — | 96 | 1 809%96 | 5 | — | |
21152 | Недоимки | — | — | 730 | 730 | 730 | — | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2116 | — | — | 193 | 13%193 | 171 | — | ||
21161 | Пени | — | — | 24 | 1 506%24 | 1 | — | |
21162 | Недоимки | — | — | 169 | 169 | 169 | — | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
2122 | 115 | -9%115 | 126 | 10%126 | 31 271%115 | 0,366 | ||
21221 | Пени | 0 | -100%0 | 12 | 12 | -100%0 | 0,366 | |
21222 | Недоимки | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2123 | 196 | -33%196 | 294 | 135%294 | -47%125 | 235 | ||
21231 | Пени | -100%0 | 45%142 | 98 | 298%98 | -73%25 | 92 | |
21232 | Недоимки | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | |
21233 | Штраф | 142 | -100%0 | 142 | 205%142 | -67%47 | 142 | |
2124 | 10 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 10 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | 10 | 10 | — | 10 | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
21243 | Штраф | — | — | 10 | 10 | — | 10 | |
2127 | 1 212 | 1 212 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 1 212 | 1 212 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 787 | 787 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 787 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 787 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
46 654 ₽ | 27 сентября 2021 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | нет |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |