Сокращённое наименование | МБУ "ШКОЛА № 21" |
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 21" |
Дата регистрации | 6 октября 1992 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Самарская область |
Уставный капитал | Отсутствует |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░░) ░░░░░░ | |
Сайты | |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 6323013209 |
КПП | 632401001 |
ОГРН | 1036301029600 от 6 марта 2003 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области |
Дата постановки на учёт | 31 мая 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Самарской области |
Юридический адрес | 445004, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 234 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружен 1 факт |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | СКОПЦОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, с 16 мая 2019 г ИНН 632304901060 |
Участник | |
---|---|
— | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ИНН 6320001741 |
Виды деятельности | |
---|---|
85.14 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 077013031021 |
Дата регистрации | 12 января 1993 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 631200070363121 |
Дата регистрации | 7 октября 1995 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 20961948 |
Публичные реестры | |
---|---|
Оператор персональных данных | 09-0044867, внесён 7 апреля 2009 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | нет |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
Нет деклараций соответствия