Сокращённое наименование | ООО "КОП "ЛИНА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ЛИНА" |
Дата регистрации | 7 августа 2003 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Кировская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4345064179 |
КПП | 434501001 |
ОГРН | 1034316591121 от 7 августа 2003 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Юридический адрес | 610005, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 84а15 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ГУДКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, с 7 августа 2003 г ИНН 434544580185 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ГУДКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 434544580185 |
Вид деятельности | |
---|---|
56.29.1 |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 3 человека |
2022 | 3 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 0 человек |
2019 | 3 человека |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 053002000504 |
Дата регистрации | 19 августа 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 434502628543001 |
Дата регистрации | 19 августа 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 14878663 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -5%3 297 | 22%3 473 | 27%2 854 | -27%2 247 | -11%3 065 | 1%3 458 | 3 414 | -27%3 406 | -8%4 650 | -47%5 061 | 9 524 | |
2120 | Себестоимость продаж | -4%3 293 | 7%3 431 | 34%3 221 | -21%2 411 | -11%3 064 | 3%3 431 | -10%3 341 | -20%3 705 | -7%4 609 | -46%4 978 | 9 188 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | -96%1 | -63%27 | 73 | -829%-299 | -51%41 | -75%83 | 336 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | -96%1 | -63%27 | 73 | -829%-299 | -51%41 | -75%83 | 336 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | -96%1 | -63%27 | 73 | -829%-299 | -51%41 | -75%83 | 336 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | -96%1 | -63%27 | 73 | -829%-299 | -51%41 | -75%83 | 336 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | -96%1 | -63%27 | 73 | -829%-299 | -51%41 | -75%83 | 336 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3%206 | -13%200 | -59%229 | 441%557 | -14%103 | -39%120 | 106%196 | -71%95 | -35%330 | 21%505 | 419 | |
1100 | -20%102 | -16%128 | -15%153 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -22%90 | -18%116 | -16%141 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 44%104 | -5%72 | -80%76 | 267%378 | -14%103 | -39%120 | 106%196 | -71%95 | -35%330 | 21%505 | 419 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | -100%0 | 400%30 | -73%6 | 100%22 | 175%11 | -91%4 | -71%47 | 58%160 | 101 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -100%0 | -87%4 | 32 | -100%0 | -27%16 | -68%22 | 886%69 | -96%7 | -23%188 | 47%244 | 166 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 53%104 | 55%68 | -87%44 | 330%348 | 7%81 | -34%76 | 38%116 | -12%84 | -6%95 | -34%101 | 152 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3%206 | -13%200 | -59%229 | 441%557 | -14%103 | -39%120 | 106%196 | -71%95 | -35%330 | 21%505 | 419 | |
1300 | 12%172 | -6%154 | 163 | -671%-160 | -48%28 | 4%54 | 420%52 | -97%10 | -36%301 | 21%473 | 391 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13%162 | -6%144 | 153 | -100%0 | -59%18 | 5%44 | 42 | -100%0 | -37%291 | 22%463 | 381 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -26%34 | -30%46 | -91%66 | 856%717 | 14%75 | -54%66 | 69%144 | 193%85 | -9%29 | 14%32 | 28 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | -100%0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -26%34 | -30%46 | -51%66 | 80%135 | 14%75 | -54%66 | 69%144 | 193%85 | -9%29 | 14%32 | 28 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
4110 | -5%3 297 | 22%3 473 | 27%2 854 | -27%2 247 | 3 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -5%3 297 | 22%3 473 | 27%2 854 | -27%2 247 | 3 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -4%3 293 | 7%3 431 | 34%3 221 | -21%2 411 | 3 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -8%2 724 | 17%2 969 | 44%2 531 | -33%1 752 | 2 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 23%569 | -33%462 | 5%690 | 41%659 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -90%4 | 42 | -124%-367 | -16 500%-164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 42 | -100%0 | 330%348 | 1%81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 10%46 | -5%42 | -87%44 | 330%348 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |