ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" - Компания, осуществляющая покупку и продажу собственного недвижимого имущества. Является микропредприятием с юридическим адресом в Санкт-Петербурге и имеет лицензии в Роспатенте.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 25 сентября 2002 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7826148388 |
КПП | content_copy784001001 |
ОГРН | content_copy1027810234077 от 25 сентября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 1 ноября 2019 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy191023, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Банковский, д. 3, лит. б, помещ. 5нhome70 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЛАСКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, с 12 декабря 2006 ИНН 781420845806 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЛАСКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ИНН 781420845806 |
Виды деятельности
68.20.2 | |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Показать все виды деятельности (2) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1052050653 |
Дата регистрации | 5 ноября 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1052050653 |
Дата регистрации | 2 ноября 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 59440898 |
ОКАТО | 40298000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40909000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬЯНС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 16 850 000 |
| ООО "ОПТИМА" | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 217 000 |
| ООО "АЛЬГИС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 13 348 000 |
| ООО "ВИНКЛ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 26 138 000 |
| ООО "РЕАЛ-СЕРВИС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 10 761 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 17%7 805 | 1%6 676 | -11%6 623 | 4%7 483 | 20%7 215 | 2%6 019 | -14%5 891 | 19%6 838 | -9%5 769 | -17%6 324 | -5%7 626 | -20%8 034 | 25%10 001 | trending_up8 027 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 12%8 273 | 42%7 382 | -21%5 186 | -31%6 555 | 102%9 549 | -3%4 720 | -26%4 884 | 6 639 | 12%6 668 | -8%5 930 | -1%6 453 | -19%6 508 | 15%8 063 | trending_up7 002 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | -45%786 | 55%1 437 | trending_up928 | -280%-2 334 | 29%1 299 | 406%1 007 | trending_up199 | -328%-899 | -66%394 | -23%1 173 | -21%1 526 | 89%1 938 | trending_up1 025 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up915 | 0 | -100%0 | trending_up10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -100%0 | -3%1 324 | -2%1 362 | 11%1 385 | 22%1 247 | 3%1 019 | 4%991 | trending_up956 | -100%0 | 91%244 | trending_up128 | -100%0 | -90%15 | trending_up153 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | trending_up0 | -817%-538 | trending_up75 | 87%-457 | -1 379%-3 581 | 1 650%280 | trending_up16 | 58%-757 | -1 309%-1 814 | -86%150 | -31%1 045 | -21%1 516 | 121%1 923 | trending_up872 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up75 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -57%182 | -38%419 | -28%680 | 4%946 | 181%911 | 209%324 | trending_up105 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | -59%89 | -44%219 | 449%390 | trending_up71 | 0 | -100%0 | trending_up17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up165 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -82%104 | 322%583 | -31%138 | 270%200 | -48%54 | -94%104 | 1 582%1 783 | 89%106 | -24%56 | -44%74 | 142%133 | 104%55 | -82%27 | trending_up148 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up0 | -762%-1 032 | trending_up156 | 93%-267 | -59 300%-3 564 | 100%-6 | -43%-2 186 | 46%-1 526 | -237%-2 816 | -242%-835 | -57%588 | -31%1 356 | 122%1 971 | trending_up889 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -25%-89 | 10%-71 | 1%-79 | 5%-80 | -65%-84 | 14%-51 | -186%-59 | trending_up69 | 0 | 0 | -100%0 | -49%85 | 93%166 | trending_up86 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | -100%0 | trending_up79 | 0 | 0 | -100%0 | -14%59 | trending_up69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 4%-54 | -167%-56 | trending_up83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 48%-661 | -1 751%-1 271 | trending_up77 | 90%-347 | -6 300%-3 648 | 97%-57 | -47%-2 245 | 47%-1 526 | -222%-2 870 | -276%-891 | -60%505 | -30%1 271 | 125%1 805 | trending_up803 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up0 | -1 538%-1 107 | trending_up77 | 90%-347 | -6 300%-3 648 | 97%-57 | -47%-2 245 | 47%-1 526 | -222%-2 870 | -276%-891 | -60%505 | -30%1 271 | 125%1 805 | trending_up803 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -3%54 271 | -2%55 674 | -1%56 845 | 9%57 258 | -7%52 363 | -1%56 374 | 56 809 | -3%56 860 | -2%58 425 | 84%59 912 | 141%32 534 | 90%13 502 | 17%7 097 | 24%6 086 | 4 898 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -1%49 290 | -1%49 971 | 1%50 643 | 11%49 927 | -2%44 939 | -4%45 715 | -4%47 484 | -3%49 253 | -3%51 021 | 97%52 790 | 307%26 791 | 658 500%6 586 | 1 | 1 | 1 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -30%4 981 | -7%7 118 | 4%7 629 | -1%7 331 | -30%7 424 | 14%10 659 | 23%9 325 | 3%7 607 | 4%7 404 | 24%7 122 | -17%5 743 | -3%6 916 | 17%7 096 | 24%6 085 | 4 898 | |
| 1700 | Пассивы | -2%54 271 | -2%55 511 | -1%56 845 | 9%57 258 | -7%52 363 | -1%56 374 | 56 809 | -3%56 860 | -2%58 425 | 84%59 912 | 141%32 534 | 90%13 502 | 17%7 097 | 24%6 086 | 4 898 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | trending_up0 | -159%-1 806 | 4%-698 | 88%-726 | -152%-6 052 | -3%-2 401 | -2 463%-2 332 | -106%-91 | -66%1 494 | -17%4 365 | 13%5 252 | 28%4 666 | 98%3 646 | 77%1 842 | 1 038 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -1%54 514 | 54 839 | -1%54 839 | 55 250 | -1%55 189 | 22%55 541 | 32%45 394 | 49%34 283 | 78%22 970 | trending_up12 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -10%2 388 | -2%2 641 | -1%2 705 | -15%2 734 | 3 226 | -76%3 234 | -39%13 747 | -33%22 668 | -20%33 961 | 56%42 649 | 209%27 282 | 156%8 836 | -19%3 451 | 10%4 244 | 3 860 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |