Сокращённое наименование | ЧОУВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ" |
Полное наименование | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
Дата регистрации | 28 июля 1997 г |
Статус | Ликвидирована, 31 мая 2017 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | Отсутствует |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░@░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7814079115 |
КПП | 781401001 |
ОГРН | 1027807560110 от 23 июля 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 23 сентября 1997 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6177 |
Руководитель | |
---|---|
Ректор | ГРЫЗЛОВА АДА ВИКТОРОВНА, с 1 октября 2009 г ИНН 782573322932 |
Участники | |
---|---|
— | КОРШУНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 780708314244 |
— | ГРЫЗЛОВА АДА ВИКТОРОВНА ИНН 782573322932 |
— | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ " |
Правопреемники | |
---|---|
Правопреемник | |
Правопреемник |
Виды деятельности | |
---|---|
85.22 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088004008717 |
Дата регистрации | 29 сентября 1997 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 782300212178071 |
Дата регистрации | 5 апреля 2001 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 46951210 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр иных некоммерческих организаций | Учреждение |
Финансовые результаты
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -20%132 289 | -12%164 954 | -9%186 857 | -14%205 231 | -4%237 384 | 246 151 | |
2120 | Себестоимость продаж | -11%74 949 | -13%84 112 | -3%96 437 | -22%99 031 | -48%126 485 | 242 674 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -29%57 340 | -11%80 842 | -15%90 420 | -4%106 200 | 110 899 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -40%45 498 | -24%75 397 | 98 570 | -8%98 747 | 107 527 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 117%11 842 | 5 445 | -209%-8 150 | 121%7 453 | 3 372 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -75%19 | -64%77 | -25%212 | -72%281 | 1 005 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -62%412 | 1 083 | |
2340 | Прочие доходы | 67 500%676 | -100%1 | 5 583%1 307 | -99%23 | 107%2 206 | 1 068 | |
2350 | Прочие расходы | 2%8 524 | -4%8 321 | -2%8 673 | 28%8 852 | 163%6 906 | 2 621 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 013 | 82%-2 798 | -1 298%-15 304 | -49%-1 095 | -735 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 181 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 30 | -180 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 467 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | -100%0 | -75%108 | 435 | 0 | |
2460 | Прочее | -49%97 | 35%192 | 31%142 | 163%108 | 41 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 3 916 | 81%-2 990 | -1 311%-15 446 | -36%-1 095 | -222%-808 | 660 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 3 916 | 81%-2 990 | -1 311%-15 446 | -36%-1 095 | -808 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -69%5 387 | -39%17 603 | -18%29 000 | -9%35 448 | 2%39 148 | 38 359 | |
1100 | -50%2 481 | -49%4 979 | 18%9 811 | -16%8 316 | 16%9 959 | 8 601 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -49%2 481 | -49%4 876 | 17%9 647 | -18%8 213 | 16%9 959 | 8 574 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 27 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | -100%0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | -100%0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -77%2 907 | -34%12 624 | -29%19 191 | -7%27 132 | -2%29 189 | 29 757 | ||
1210 | Запасы | -46%291 | 303%536 | -78%133 | 617 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -77%2 246 | -40%9 757 | -29%16 328 | -5%23 148 | -7%24 394 | 26 250 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -42%185 | -26%320 | -42%435 | -58%745 | 1 787 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -85%185 | -36%1 203 | -21%1 885 | -14%2 401 | -20%2 792 | 3 507 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -100%0 | 97%807 | 86%410 | 2%221 | 216 | 0 | |
1700 | Пассивы | -69%5 387 | -39%17 602 | -18%29 000 | -9%35 448 | 2%39 148 | 38 359 | |
1300 | 22%-13 792 | -19%-17 722 | -19 700%-14 896 | -84%76 | -63%465 | 1 271 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 16 | 16 | -100%0 | -94%27 | -66%416 | 1 222 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | -100%0 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -100%5 | 4 118 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 118 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -46%19 179 | -20%35 324 | 24%43 897 | -9%35 373 | 17%38 677 | 32 970 | ||
1510 | Заемные средства | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -46%19 154 | -20%35 309 | 24%43 881 | -9%35 356 | 17%38 660 | 32 952 | |
1530 | Доходы будущих периодов | -7%14 | -6%15 | -6%16 | 17 | 17 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 18 |
Движение денежных средств
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |