ООО "ПК ГАО-МАСТЕР" - Оптовый и розничный поставщик скобяных изделий, водопроводного и отопительного оборудования, строительных материалов, а также услуг по складированию, транспортировке и консультациям в сфере коммерческой деятельности. Компания осуществляет деятельность в строительной сфере, вкл…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ПК ГАО-МАСТЕР" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАО-МАСТЕР" |
Дата регистрации | 3 февраля 2000 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 12 500 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (5) | |
Сайт | https://░░░░░░░░░.ru |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7718150750 |
КПП | content_copy771801001 |
ОГРН | content_copy1027739860081 от 23 декабря 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 февраля 2000 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy107143, Россия, г. Москва, проезд 1-й Иртышский, д. 4, корп. 3 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ГАРУНОВ АБАКАР ОМАРИЕВИЧ, с 23 декабря 2002 ИНН 771913592909 |
Участники
80% (10 000 ₽) | ГАРУНОВ АБАКАР ОМАРИЕВИЧ ИНН 771913592909 |
20% (2 500 ₽) | ГАРУНОВА АСВАТ ДАУДОВНА ИНН 771990719613 |
Виды деятельности
46.74 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (16) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 4 человека |
2024 | 4 человека |
2023 | 4 человека |
2022 | 4 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1047770217 |
Дата регистрации | 18 февраля 2000 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1047770217 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 52552275 |
ОКАТО | 45263564000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45305000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ" | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 3 835 000 |
| ООО "ИНТРАНСАВТО" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 11 413 000 |
| ООО "СТРОЙТЕХНИКА" | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 13 713 000 |
| ООО "ЭНРОССО" | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 8 961 000 |
| ООО "ЭРГОНОМИКА" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -47%1 114 | -54%2 117 | -43%4 640 | -17%8 192 | 6%9 886 | -37%9 313 | -31%14 827 | -5%21 559 | -7%22 678 | -27%24 459 | -23%33 362 | -3%43 338 | -15%44 593 | -12%52 751 | 60 067 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 25%4 672 | -36%3 735 | -26%5 874 | -9%7 901 | 8 698 | -33%8 678 | -29%13 048 | -11%18 393 | -13%20 565 | -27%23 566 | -24%32 092 | -3%41 977 | -13%43 283 | -8%49 672 | 54 098 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 137%2 113 | -30%893 | -7%1 270 | 4%1 361 | -57%1 310 | trending_up3 079 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 137%2 113 | -30%893 | -7%1 270 | 4%1 361 | -57%1 310 | trending_up3 079 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 45%1 313 | 43%906 | -4%634 | -85%661 | 37%4 417 | 39%3 219 | 9%2 322 | 2%2 138 | 2%2 088 | 1 242%2 054 | -95%153 | -28%3 382 | 54%4 697 | -50%3 049 | 6 057 | |
| 2350 | Прочие расходы | -19%50 | 41%62 | 100%44 | -93%22 | 308%322 | -61%79 | 9%205 | 66%188 | 113%113 | -27%53 | -99%73 | 171%8 055 | 2 934%2 973 | -96%98 | 2 276 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 41%4 088 | 114%2 894 | trending_up1 350 | -209%-3 312 | -50%3 034 | trending_up6 030 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 56%-4 | -141%-9 | -89%22 | -35%199 | 89%305 | -58%161 | -38%386 | 49%624 | 134%418 | -34%179 | -20%271 | 15%338 | -52%294 | -49%607 | 1 181 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -194%-2 299 | -18%-783 | -191%-666 | -85%731 | 38%4 978 | 3%3 614 | -22%3 510 | 22%4 492 | 35%3 670 | 152%2 715 | trending_up1 079 | -233%-3 650 | -49%2 740 | -37%5 423 | 8 569 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -3%88 146 | -3%91 326 | -1%94 083 | 94 779 | 2%94 408 | 3%92 499 | 4%90 007 | 5%86 462 | 2%82 569 | 3%80 702 | 3%78 218 | -5%76 151 | 4%80 365 | 8%77 161 | 71 314 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 10 000 | 10 000 | -3%10 000 | -4%10 267 | -3%10 662 | 9%10 941 | 10 036 | 1%10 055 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -26%10 009 | 35%13 524 | 10 039 | 10 000 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -4%78 147 | -3%81 327 | -1%84 083 | 1%84 513 | 3%83 746 | 2%81 557 | 5%79 972 | 5%76 406 | 3%72 569 | 4%70 702 | 3%68 218 | -1%66 142 | 66 841 | 9%67 122 | 61 314 | |
| 1700 | Пассивы | -3%88 146 | -3%91 326 | -1%94 083 | 94 779 | 2%94 408 | 3%92 499 | 4%90 007 | 5%86 462 | 2%82 568 | 3%80 702 | 3%78 217 | -5%76 151 | 4%80 365 | 8%77 161 | 71 314 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -4%87 928 | -3%91 127 | -1%93 910 | 94 576 | 2%94 254 | 3%92 219 | 4%89 607 | 5%86 098 | 4%82 055 | 4%78 835 | 1%76 120 | -5%75 041 | 4%78 691 | 8%75 951 | 70 528 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 10%218 | 15%199 | -15%173 | 32%203 | -45%154 | -30%279 | 10%400 | -29%364 | -73%513 | -11%1 867 | 89%2 097 | -34%1 110 | 38%1 674 | 54%1 210 | 786 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |