Сокращённое наименование | ООО ФИРМА "РЕНЕССАНС-ЛТД" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РЕНЕССАНС-ЛТД" |
Дата регистрации | 28 октября 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 12 000 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░@░░░░░.com |
░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7715029392 |
КПП | 771501001 |
ОГРН | 1027739467030 от 28 октября 2002 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 28 октября 2002 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве |
Юридический адрес | 127015, Россия, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, корп. 16 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | БИРЮКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 29 марта 2022 г ИНН 525901672525 |
Участники | |
---|---|
50% (6 000 000 ₽) | РЕДЬКО АЛЛА МИХАЙЛОВНА ИНН 503701888954 |
50% (6 000 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ОТЕЛЬ" ИНН 7725296615 |
Вид деятельности | |
---|---|
68.20.2 |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087310006016 |
Дата регистрации | 11 марта 1993 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773500140977271 |
Дата регистрации | 5 декабря 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 26362404 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2022 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 92 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 62 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 6 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 85 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 30 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 15 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 9 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 18%7 639 | 191%6 457 | 938%2 216 | 66%213 | 39%129 | 93 | |
2106 | 215%76 | 24 | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 215%76 | 24 | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2108 | — | — | 9%3 | 8 632%3 | 0,033 | 0,033 | ||
21081 | Пени | — | — | 154%0,409 | 395%0,161 | 0,033 | 0,033 | |
21082 | Недоимки | — | — | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2109 | 15%6 273 | 172%5 461 | 9 939%2 011 | 668%20 | 3 | 3 | ||
21091 | Пени | -100%0 | -69%93 | 6 286%299 | 95%5 | 2 | 2 | |
21092 | Недоимки | 15%6 180 | 214%5 368 | 11 201%1 711 | 15 | 0 | 0 | |
21093 | Штраф | 93 | -100%0 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | |
2111 | — | — | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
21111 | Пени | — | — | 11 | 11 | 11 | 11 | |
21112 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21113 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2113 | — | — | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | ||
21131 | Пени | — | — | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | |
21132 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21133 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2114 | — | — | 31 | 31 | 30 | 31 | ||
21141 | Пени | — | — | 31 | 31 | 30 | 31 | |
21142 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21143 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 4%60 | 113%58 | 391%27 | 6 | ||
21151 | Пени | — | — | 27%10 | 307%8 | 519%2 | 0,306 | |
21152 | Недоимки | — | — | 51 | 99%51 | 383%26 | 5 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | — | 7%7 | 1 378%7 | 690%0,451 | 0,057 | ||
21161 | Пени | — | — | 108%0,914 | 670%0,44 | 0,057 | 0,057 | |
21162 | Недоимки | — | — | 6 | 1 480%6 | 0,394 | 0 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2118 | 26 | -20%26 | 32 | 16%32 | 7%28 | 26 | ||
21181 | Пени | 0 | -100%0 | 6 | 246%6 | 2 | 0 | |
21182 | Недоимки | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
21183 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 10 | -8%10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
21221 | Пени | -100%0 | 994%10 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
21222 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21223 | Штраф | 10 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2123 | -10%27 | -33%30 | 19%44 | 109%37 | 215%18 | 6 | ||
21231 | Пени | -100%0 | -62%3 | 29%7 | 200%6 | 97%2 | 0,971 | |
21232 | Недоимки | -11%24 | -18%27 | 12%33 | 86%30 | 239%16 | 5 | |
21233 | Штраф | 3 | -100%0 | 100%4 | 2 | 0 | 0 | |
2124 | 6 | — | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 6 | — | — | — | — | — | |
2124 | — | — | 60%5 | 3 | — | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | 0 | — | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | — | — | |
21243 | Штраф | — | — | 60%5 | 3 | — | — | |
2127 | -1%52 | 53 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | -1%52 | 53 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 37%1 168 | 853 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 1 168 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 853 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
1 186 ₽ | 30 ноября 2022 г |
201 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |