ООО "РИФЕЙ" - Торговая компания, осуществляющая розничную торговлю преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, а также оптовую торговлю. Компания также занимается арендой и управлением недвижимостью.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "РИФЕЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФЕЙ" |
Дата регистрации | 14 августа 1992 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Челябинская область |
Уставный капитал | 21 700 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7420000038 |
КПП | content_copy741501001 |
ОГРН | content_copy1027401141525 от 7 октября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области |
Дата постановки на учёт | 30 октября 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Челябинской области |
Юридический адрес | content_copy456440, Россия, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 28, -, -home3 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ПЕТЛЮК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, с 7 октября 2002 ИНН 742000248049 |
Участник
100% (21 700 ₽) | ПЕТЛЮК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 742000248049 |
Виды деятельности
47.11 | |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Показать все виды деятельности (3) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 2 человека |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1072096900 |
Дата регистрации | 7 марта 1992 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1072096900 |
Дата регистрации | 1 марта 2005 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Коды Росстат
ОКПО | 21491097 |
ОКАТО | 75458000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 75758000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КАМАТЕХТОРГ" | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | — |
| ООО "СМОЛЕНСКИЙ ПРИВОЗ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 5 116 000 |
| ООО "МОНАДА" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 60 000 |
| ООО "ВЕЗУВИЙ" | Торговля оптовая неспециализированная | 9 975 000 |
| ООО "МИГ-Н" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 107 278 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 14%1 401 | 15%1 226 | 8%1 069 | -11%990 | 1%1 116 | 29%1 100 | 23%850 | 17%690 | 7%592 | 19%551 | 2%462 | 21%452 | 1%375 | 373 | 373 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 15%1 381 | 14%1 203 | 8%1 056 | -9%977 | 1%1 071 | 32%1 062 | 12%807 | 26%721 | 9%570 | 22%524 | 4%429 | 15%411 | -2%356 | 364 | 364 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -241%-31 | -19%22 | -18%27 | -20%33 | 116%41 | 111%19 | 9 | 9 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -241%-31 | -19%22 | -18%27 | -20%33 | 116%41 | 111%19 | 9 | 9 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 13%18 | 33%16 | 20%12 | -55%10 | 100%22 | 83%11 | -50%6 | 100%12 | 6 | 50%6 | -50%4 | 100%8 | trending_up4 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -369%-43 | -24%16 | -28%21 | -12%29 | 120%33 | 67%15 | 9 | 9 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -71%2 | 600%7 | -67%1 | -87%3 | -15%23 | -27%27 | trending_up37 | -369%-43 | -24%16 | -28%21 | -12%29 | 120%33 | 67%15 | 9 | 9 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -30%52 | 21%74 | -27%61 | -18%84 | 85%102 | 20%55 | 188%46 | -80%16 | -18%80 | 20%98 | 14%82 | 53%72 | 34%47 | 35 | 35 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -67%2 | 6 | 6 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -31%50 | 22%72 | -28%59 | -18%82 | 89%100 | 20%53 | 214%44 | -82%14 | -19%78 | 20%96 | 14%80 | 56%70 | 55%45 | 29 | 29 | |
| 1700 | Пассивы | -30%52 | 21%74 | -27%61 | -18%84 | 85%102 | 20%55 | 188%46 | -80%16 | -18%80 | 20%98 | 14%82 | 53%72 | 34%47 | 35 | 35 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 173%30 | -80%11 | -5%54 | -15%57 | 16%67 | 53%58 | 36%38 | 28 | 28 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -50%22 | 42%44 | -43%31 | -25%54 | 188%72 | 56%25 | 220%16 | -81%5 | -37%26 | 173%41 | 7%15 | 56%14 | 29%9 | 7 | 7 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |