Сокращённое наименование | ООО "УК "ПАБ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАБ" |
Дата регистрации | 6 мая 1997 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 410 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5906036862 |
КПП | 590401001 |
ОГРН | 1025901365049 от 25 августа 2002 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 8 июля 2020 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми |
Юридический адрес | 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 1, кв. 226 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | КИНЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, с 1 июля 2005 г ИНН 590426646362 |
Участники | |
---|---|
45% (184 500 ₽) | ЛИХАЧЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 590600570564 |
40% (164 000 ₽) | КИНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 590317247311 |
15% (61 500 ₽) | КУПЧИНА СВЕТЛАНА НИКИФОРОВНА ИНН 590412278800 |
Виды деятельности | |
---|---|
69 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 069004118085 |
Дата регистрации | 9 июля 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 590025142759001 |
Дата регистрации | 24 июня 1997 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 46761827 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 36 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 18 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
1117 | Земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 11 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
Нет данных
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |