ГРАНД ООО – Компания, осуществляющая деятельность в сфере гостиничного бизнеса и производства мебели (офисной, кухонной и прочей). Предоставляет услуги по покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества, а также консультационные услуги в данной сфере. Является франчайзи 1С-Предприятие и …
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ГРАНД ООО |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" |
Дата регистрации | 16 сентября 2002 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | http://░░░░░░░░░░░░░░░░░.ru |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5904070000 |
КПП | content_copy590401001 |
ОГРН | content_copy1025900511713 от 16 сентября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 19 сентября 2002 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми |
Юридический адрес | content_copy614002, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 2аhome37 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | СМИРНОВ АНДРЕЙ АДАМОВИЧ, с 22 апреля 2011 ИНН 591302027756 |
Участник
100% (10 000 ₽) | СМИРНОВ АНДРЕЙ АДАМОВИЧ ИНН 591302027756 |
Правопредшественник
Правопредшественник |
Виды деятельности
68.20.2 | |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.09 | Производство прочей мебели |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
79.90.21 | Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| Показать все виды деятельности (16) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy069004011861 |
Дата регистрации | 23 сентября 2002 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1071706871 |
Дата регистрации | 23 сентября 2002 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 24109150 |
ОКАТО | 57401380000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 57701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 59-18-006570, внесён 27 декабря 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ФИРМА "ШАНС" | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 13 100 000 |
| ООО "СКАЙ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 24 920 000 |
| ООО "ДЕРБИ" | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 4 139 000 |
| ООО "АГО" | Производство обуви | — |
| ООО "ЧАРОДЕИ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 2 348 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -4%391 | -15%408 | 105%481 | -5%235 | 1 140%248 | -98%20 | -42%1 140 | 237%1 974 | -44%586 | 3%1 054 | -32%1 022 | -59%1 505 | 6%3 715 | 21%3 496 | 2 886 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 453 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -4%391 | -15%408 | 105%481 | -5%235 | 1 140%248 | -98%20 | -42%1 140 | 237%1 974 | -44%586 | 3%1 054 | -32%1 022 | -59%1 505 | 6%3 715 | trending_up3 496 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -2%628 | -10%642 | 42%714 | 8%503 | -5%466 | -63%491 | -20%1 314 | 66%1 644 | -12%989 | 1 118 | -11%1 121 | 8%1 259 | -3%1 161 | trending_up1 201 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -1%-237 | -234 | 13%-233 | -23%-268 | 54%-218 | -171%-471 | -153%-174 | -18%330 | 530%403 | trending_up64 | -140%-99 | -90%246 | 11%2 554 | trending_up2 295 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | trending_up77 | -100%0 | 130%46 | trending_up20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 27%14 | 10%11 | -33%10 | 36%15 | -8%11 | -61%12 | -26%31 | 163%42 | 7%16 | -81%15 | 353%77 | 21%17 | 27%14 | -54%11 | 24 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -2%-251 | -1%-245 | -18%-243 | 10%-206 | 48%-229 | -136%-437 | -164%-185 | -31%288 | 430%419 | trending_up79 | -177%-176 | -91%229 | 11%2 540 | trending_up2 284 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 197 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | -4 | 33%-4 | -20%-6 | -67%-5 | trending_down-3 | trending_up0 | -13%-185 | -1 011%-164 | -18%18 | -93%22 | trending_up299 | -100%0 | 10%254 | trending_up231 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -2%-255 | -249 | -18%-249 | 9%-211 | 47%-232 | -18%-437 | -398%-370 | -72%124 | 333%437 | trending_up101 | -307%-475 | -92%229 | 36%2 794 | 69%2 053 | 1 212 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -2%-255 | -249 | -18%-249 | 9%-211 | 47%-232 | -18%-437 | -398%-370 | -72%124 | 333%437 | trending_up101 | -307%-475 | -92%229 | 36%2 794 | trending_up2 053 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -7%3 211 | -6%3 460 | -6%3 676 | -5%3 911 | -6%4 120 | -9%4 367 | -7%4 804 | 1%5 183 | -4%5 140 | -5%5 380 | -4%5 676 | -3%5 898 | -3%6 069 | -4%6 250 | 6 519 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -7%3 196 | -6%3 422 | -6%3 648 | -6%3 873 | -5%4 099 | -5%4 325 | -5%4 550 | -5%4 776 | -4%5 002 | -4%5 227 | -4%5 453 | -4%5 678 | -4%5 904 | -4%6 130 | 6 355 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -61%15 | 36%38 | -26%28 | 81%38 | -50%21 | -83%42 | -38%254 | 195%407 | -10%138 | -31%153 | 1%223 | 33%220 | 38%165 | -26%120 | 163 | |
| 1700 | Пассивы | -7%3 211 | -6%3 460 | -6%3 676 | -5%3 911 | -6%4 120 | -9%4 367 | -7%4 804 | 1%5 183 | -4%5 140 | -5%5 380 | -4%5 676 | -3%5 898 | -3%6 069 | -4%6 250 | 6 519 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -8%2 811 | -7%3 066 | -7%3 314 | -6%3 563 | -6%3 773 | -10%4 005 | -8%4 443 | 3%4 812 | -9%4 688 | -2%5 126 | -8%5 227 | 4%5 702 | 71%5 473 | 180%3 193 | 1 140 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 2%400 | 9%394 | 4%362 | 348 | -4%347 | 362 | -3%361 | -18%371 | 78%452 | -43%254 | 129%449 | -67%196 | -81%596 | -43%3 057 | 5 378 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |