ООО ПСФ "ФОРА" - Предоставление посреднических услуг по оценке недвижимости, управление недвижимым имуществом, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также организация дополнительного профессионального образования (водительское обучение). Микропредприятие, зарегистрированное…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО ПСФ "ФОРА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСФ "ФОРА" |
Дата регистрации | 27 апреля 1992 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5030011344 |
КПП | content_copy503001001 |
ОГРН | content_copy1025003751310 от 4 октября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 6 мая 1992 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Наро-Фоминску Московской области |
Юридический адрес | content_copy143300, Россия, Московская обл., г. Наро-Фоминск, туп. Тургеневский, д. 1home56 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЛЕЛЕТА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, с 11 февраля 2008 ИНН 503001027283 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЛЕЛЕТА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 503001027283 |
Виды деятельности
68.31.5 | |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (5) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1075821296 |
Дата регистрации | 1 января 1994 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1075821296 |
Дата регистрации | 29 декабря 2000 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 31851341 |
ОКАТО | 46450000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46750000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ГРАНД" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | — |
| ООО "АРКОМ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2 585 000 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГАРАЖНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | Деятельность стоянок для транспортных средств | — |
| ООО "ПЦЭО" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | — |
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 17 658 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 379%326 | -58%68 | -30%162 | 68%230 | -18%137 | -21%168 | -5%214 | 9%226 | 31%208 | trending_up159 | -100%0 | 2%360 | -7%353 | 379 | 379 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 179%131 | -62%47 | -44%123 | 63%219 | -9%134 | -30%148 | -5%210 | 9%221 | 40%203 | trending_up145 | -100%0 | 3%357 | -1%348 | 353 | 353 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 829%195 | -46%21 | 255%39 | 267%11 | -85%3 | 400%20 | -20%4 | 5 | -64%5 | trending_up14 | -100%0 | -40%3 | -81%5 | 26 | 26 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | trending_up25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 710%170 | -46%21 | 255%39 | 267%11 | -85%3 | 400%20 | -20%4 | 5 | -64%5 | trending_up14 | -100%0 | -40%3 | -81%5 | 26 | 26 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -5%20 | 200%21 | 250%7 | -33%2 | 3 | 50%3 | trending_up2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up150 | -100%0 | 256%32 | trending_up9 | -100%0 | 750%17 | -60%2 | 5 | -64%5 | trending_up14 | -100%0 | -40%3 | -81%5 | 26 | 26 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | trending_up2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up150 | -100%0 | 256%32 | trending_up9 | -100%0 | 750%17 | -33%2 | 3 | -79%3 | trending_up14 | -100%0 | -40%3 | -81%5 | 26 | 26 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up150 | -100%0 | 256%32 | trending_up9 | -100%0 | 750%17 | -33%2 | 3 | -79%3 | trending_up14 | 0 | -100%0 | -81%5 | 26 | 26 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 593%194 | -38%28 | -4%45 | 62%47 | 7%29 | 42%27 | 12%19 | 6%17 | -36%16 | 25 | -14%25 | 4%29 | 28 | 28 | 28 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | -100%0 | -37%5 | -27%8 | 11 | 11 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 593%194 | -38%28 | -4%45 | 62%47 | 7%29 | 42%27 | 12%19 | 6%17 | -33%16 | -4%24 | 4%25 | 20%24 | 18%20 | 17 | 17 | |
| 1700 | Пассивы | 593%194 | -38%28 | -4%45 | 62%47 | 7%29 | 42%27 | 12%19 | 6%17 | -36%16 | trending_up25 | -100%0 | 4%29 | 28 | 28 | 28 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 471%160 | -33%28 | 17%42 | 33%36 | 27 | 125%27 | -8%12 | 13 | -48%13 | trending_up25 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | trending_up34 | -100%0 | -73%3 | 450%11 | trending_up2 | -100%0 | 75%7 | 33%4 | trending_up3 | 0 | -100%0 | 6%19 | 18 | 18 | 18 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |