Сокращённое наименование | ООО "РОСТОК - М" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК - М" |
Дата регистрации | 21 мая 2001 г |
Статус | Ликвидирована, 6 июля 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5028019265 |
КПП | 502801001 |
ОГРН | 1025003471844 от 10 ноября 2002 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 2 июля 2001 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Московской области |
Юридический адрес | 143260, Россия, Московская обл., г. Можайск, д. Шохово, -, -21сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководители | |
---|---|
Директор | ШОРНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, с 22 апреля 2005 г ИНН 502802155510 |
Директор | Конанкова Татьяна Павловна, с 19 ноября 2009 г ИНН 502801197910 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛХОЗ УВАРОВСКИЙ" ИНН 5028015648 |
Виды деятельности | |
---|---|
11.05 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 060028006323 |
Дата регистрации | 18 декабря 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 504800196250321 |
Дата регистрации | 1 марта 2004 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 56823096 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 октября 2017 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -100%0 | -88%3 | -1%22 | -5%22 | 6%24 | 22 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | -73%0,218 | 0,798 | -8%0,798 | 9%0,87 | 0,798 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -98%0,343 | -2%14 | -3%14 | 5%15 | 14 | |
1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | -73%2 | 6 | -8%6 | 9%7 | 6 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | -73%0,383 | 1 | -8%1 | 9%2 | 1 | |
1122 | Налог на прибыль | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 0 | |
2108 | 0 | ||
21081 | Пени | 0 | |
21082 | Недоимки | 0 | |
21083 | Штраф | 0 | |
2115 | 0 | ||
21151 | Пени | 0 | |
21152 | Недоимки | 0 | |
21153 | Штраф | 0 | |
2116 | 0 | ||
21161 | Пени | 0 | |
21162 | Недоимки | 0 | |
21163 | Штраф | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |