ООО "ГЕФЕСТ" - Оптовый поставщик лесоматериалов, строительных материалов, мебели, оборудования для строительства и добычи полезных ископаемых, а также изделий из дерева и пробки. Компания осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли, включая пропитку древесины, производство деревянных констру…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ГЕФЕСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" |
Дата регистрации | 17 декабря 1997 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5070012626 |
КПП | content_copy502201001 |
ОГРН | content_copy1025002740608 от 14 ноября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 17 декабря 1997 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Московской области |
Юридический адрес | content_copy140400, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 207, помещ. 7home3 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЯРЦЕВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, с 5 июля 2024 ИНН 502211049940 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЯРЦЕВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ ИНН 502211049940 |
Виды деятельности
46.13 | |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
31.09 | Производство прочей мебели |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (22) | |
Налоговые режимы
2026 | Автоматизированная упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1065029058 |
Дата регистрации | 8 января 1998 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1065029058 |
Дата регистрации | 8 января 1998 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 45732367 |
ОКАТО | 46438000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46738000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СКАД" | Распиловка и строгание древесины | — |
| ООО "ЭТАЛОН СТРОЙ" | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | — |
| ООО "ЭКОТЕХ" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 46 622 000 |
| ООО "ВАТЭК" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 6 600 000 |
| ООО "ДВЕРИ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 77 159 000 |
| Показать все | ||