ООО "ТАНДЕМ" - Специализированная строительная компания, осуществляющая полный комплекс строительных и отделочных работ, включая кровельные, гидроизоляционные, бетонные, монтаж конструкций и отделку зданий. Компания также занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ТАНДЕМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ" |
Дата регистрации | 12 сентября 2002 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Кемеровская область — Кузбасс |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy4238013405 |
КПП | content_copy423801001 |
ОГРН | content_copy1024202126574 от 12 сентября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу |
Дата постановки на учёт | 23 августа 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу |
Юридический адрес | content_copy654201, Россия, Кемеровская область - Кузбасс обл., Новокузнецкий р-н, с. Сосновка, ул. Дорожная, д. 1 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БОГДАНОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, с 27 декабря 2018 ИНН 421708158103 |
Участники
50% (5 000 ₽) | БОГДАНОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 421708158103 |
50% (5 000 ₽) | БОГДАНОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 421708057176 |
Виды деятельности
43.99 | |
02.20 | Лесозаготовки |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Показать все виды деятельности (26) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 4 человека |
2024 | 5 человек |
2023 | 5 человек |
2022 | 5 человек |
2021 | 4 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1037635420 |
Дата регистрации | 26 декабря 2003 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1037635420 |
Дата регистрации | 25 сентября 2002 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Коды Росстат
ОКПО | 10914681 |
ОКАТО | 32219860001 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 32519000751 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СКБ" | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке | 10 618 000 |
| ООО "МПК ГАРУС" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "СВОЙ ДОМ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "ЛИДЕРС" | Разработка строительных проектов | 18 021 000 |
| ООО "РАЗВИТИЕ" | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 24 818 000 |
| Показать все | ||