ООО "ЭЛЕКТРОСИБМАРКЕТ" - Оптовый поставщик и производитель низковольтных комплектных устройств ввода, распределения, управления и защиты, а также прочего электрического оборудования. Основные направления деятельности: оптовая торговля электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и матери…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЭЛЕКТРОСИБМАРКЕТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСИБМАРКЕТ" |
Дата регистрации | 6 декабря 1999 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Кемеровская область — Кузбасс |
Уставный капитал | 12 500 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy4207012465 |
КПП | content_copy420501001 |
ОГРН | content_copy1024200719850 от 19 декабря 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу |
Дата постановки на учёт | 14 июля 1994 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу |
Юридический адрес | content_copy650021, Россия, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 19home9 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | СЕЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 25 апреля 2023 ИНН 420593132288 |
Участник
100% (12 500 ₽) | ВЕСЕЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 420509636628 |
Виды деятельности
46.69.5 | |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| Показать все виды деятельности (3) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1073818013 |
Дата регистрации | 26 апреля 1994 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1073818013 |
Дата регистрации | 1 сентября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Коды Росстат
ОКПО | 32214346 |
ОКАТО | 32401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 32701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬФАЭЛЕКТРО" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 53 054 000 |
| АО "ИСТ" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 64 170 000 |
| ООО "ЭЛКАП" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 5 786 000 |
| ООО "КС КОМПЛЕКС" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | — |
| ООО "АСБЕРГ АС" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 457 236 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -82%763 | 199%4 213 | -62%1 408 | 80%3 732 | 44%2 073 | 96%1 443 | -75%735 | -35%2 928 | 43%4 478 | 38%3 133 | -42%2 267 | 26%3 883 | 21%3 077 | 2 541 | 2 541 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -82%753 | 200%4 195 | -62%1 400 | 80%3 704 | 44%2 060 | 78%1 435 | -72%804 | -34%2 909 | 41%4 390 | 65%3 124 | -26%1 890 | 4%2 552 | 21%2 451 | 2 031 | 2 031 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -78%19 | 878%88 | -98%9 | -72%377 | 113%1 331 | 23%626 | 510 | 510 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -72%377 | 122%1 330 | 22%599 | 492 | 492 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -78%19 | 878%88 | trending_up9 | -100%0 | -96%1 | 50%27 | 18 | 18 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -43%8 | 56%14 | -36%9 | -18%14 | 143%17 | -68%7 | 100%22 | -15%11 | trending_up13 | -100%0 | trending_up347 | 0 | -100%0 | 14 | 14 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -89%8 | 733%75 | 200%9 | 200%3 | -96%1 | 575%27 | 4 | 4 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 1 | trending_up1 | -100%0 | trending_up3 | trending_down-1 | 0 | -100%0 | -87%2 | 650%15 | 100%2 | trending_up1 | -100%0 | 400%5 | 1 | 1 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -67%1 | trending_up3 | -109%-1 | trending_up11 | -400%-3 | trending_up1 | -1 617%-91 | -90%6 | 757%60 | 250%7 | 100%2 | -95%1 | 633%22 | 3 | 3 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 100%2 | -95%1 | 633%22 | 3 | 3 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -99%30 | 51%2 232 | 85%1 480 | -24%801 | 326%1 052 | 1 800%247 | -95%13 | -57%280 | 92%644 | -74%336 | 47%1 310 | 30%889 | -20%682 | 855 | 855 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -99%30 | 51%2 232 | 85%1 480 | -24%801 | 304%1 051 | 1 900%260 | -95%13 | -57%280 | 92%644 | -74%336 | 47%1 310 | 30%889 | -20%682 | 855 | 855 | |
| 1700 | Пассивы | -99%30 | 51%2 232 | 85%1 480 | -24%801 | 326%1 052 | 1 800%247 | -95%13 | -57%280 | 92%644 | -74%336 | 47%1 310 | 30%889 | -20%682 | 855 | 855 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 3%30 | 12%29 | 26 | 73%26 | -17%15 | 38%18 | -87%13 | -20%99 | 95%123 | 11%63 | -43%57 | 1%100 | 34%99 | 74 | 74 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | 51%2 203 | 88%1 455 | -25%775 | 353%1 037 | trending_up229 | -100%0 | -65%181 | 91%521 | -78%273 | 59%1 253 | 35%789 | -25%583 | 781 | 781 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |