Сокращённое наименование | АО "КИРОВСТРОЙ" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСТРОЙ" |
Дата регистрации | 29 октября 1996 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Калужская область |
Уставный капитал | Отсутствует |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
+7 (░░░░░) ░░░░░ |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
░░░░░░░░░░@░░░░.ru | |
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4023002499 |
КПП | 402301001 |
ОГРН | 1024000896325 от 7 октября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Юридический адрес | 249440, Россия, Калужская обл., Кировский р-н, г. Киров, ул. Ленина, д. 614 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | АНДРИЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 3 июня 2022 г ИНН 402709985930 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 3 человека |
2022 | 4 человека |
2021 | 5 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 4 человека |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 050027000211 |
Дата регистрации | 20 июня 1991 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 400009018340001 |
Дата регистрации | 23 сентября 1999 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 01258485 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2017 г |
Саморегулируемые организации | 9 (НОСТРОЙ), внесён 21 января 2010 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -46%459 | 73%855 | -41%496 | 17%842 | 17%718 | 613 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -92%2 | -7%23 | -35%24 | 27%38 | -18%30 | 36 | |
1110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1113 | Транспортный налог | 3%36 | -2%35 | -7%36 | -8%38 | 42 | 42 | |
1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 36%229 | -9%168 | -37%184 | 26%295 | -16%235 | 278 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -92%3 | -7%40 | -35%43 | 27%66 | -18%52 | 63 | |
1117 | Земельный налог | -18%40 | -24%49 | 2%64 | -43%63 | 47%111 | 75 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -74%142 | 275%540 | -58%144 | 38%342 | 111%249 | 118 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 6 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 627%57 | 473%8 | 1 | |
2108 | — | 0,05 | — | ||
21081 | Пени | — | 0,05 | — | |
21082 | Недоимки | — | 0 | — | |
21083 | Штраф | — | 0 | — | |
2113 | 1 | — | — | ||
21131 | Пени | 0 | — | — | |
21132 | Недоимки | 1 | — | — | |
21133 | Штраф | 0 | — | — | |
2115 | — | 0,383 | — | ||
21151 | Пени | — | 0,383 | — | |
21152 | Недоимки | — | 0 | — | |
21153 | Штраф | — | 0 | — | |
2116 | — | 0,088 | — | ||
21161 | Пени | — | 0,088 | — | |
21162 | Недоимки | — | 0 | — | |
21163 | Штраф | — | 0 | — | |
2123 | 4%8 | 434%7 | 1 | ||
21231 | Пени | 0 | 0 | 0 | |
21232 | Недоимки | 8 | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | -100%0 | 434%7 | 1 | |
2127 | 47 | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | — | — | |
21272 | Недоимки | 47 | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | — | — | |
2128 | 1 | — | — | ||
21281 | Пени | 1 | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | — | — | |
21283 | Штраф | 0 | — | — |
Налоговые нарушения
5 893 ₽ | 30 июля 2022 г |
1 356 ₽ | 26 сентября 2021 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |