ООО "НИКА ЛТД" - Торговая компания, специализирующаяся на оптовой и розничной торговле широким ассортиментом бытовых товаров, строительных материалов, электротоваров, скобяных изделий, стекла, лакокрасочных материалов, мебели, косметики и других товаров в специализированных магазинах. Является мик…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "НИКА ЛТД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ЛТД" |
Дата регистрации | 9 декабря 1992 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ставропольский край |
Уставный капитал | 8 400 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2626016459 |
КПП | content_copy262601001 |
ОГРН | content_copy1022601222490 от 4 ноября 2002 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
Дата постановки на учёт | 24 апреля 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Ставропольскому краю |
Юридический адрес | content_copy357637, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маркова, д. 76home5 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ДИБИЖЕВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, с 4 ноября 2002 ИНН 262600983769 |
Участники
54% (4 536 ₽) | ДИБИЖЕВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ ИНН 262600983769 |
46% (3 864 ₽) | ДИБИЖЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДИЕВНА ИНН 262600983695 |
Виды деятельности
47.52 | |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (12) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1066149202 |
Дата регистрации | 27 января 1992 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1066149202 |
Дата регистрации | 16 октября 2000 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 21983656 |
ОКАТО | 07410000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 07710000001 |
ОКОГУ | 4210008 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АРТИ-ПОСАД" | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 7 547 000 |
| ООО "ЖАСМИН" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 19 287 000 |
| ООО "УРСУС-СПЕЦТРЕЙД" | Торговля оптовая одеждой и обувью | 71 955 000 |
| ООО "ЕВРО-ДЕКОР" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 16 293 000 |
| ООО "ГРАНД-ДЕКОР" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 51 326 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 18%1 371 | 3%1 163 | -31%1 130 | -16%1 632 | 47%1 953 | -18%1 333 | 1 626 | -9%1 634 | -2%1 802 | -10%1 840 | -37%2 041 | -4%3 215 | 3 359 | 3 359 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 17%1 270 | 3%1 083 | -31%1 051 | -16%1 522 | 12%1 820 | -17%1 626 | 2%1 953 | -9%1 911 | 4%2 102 | -6%2 025 | -29%2 151 | -1%3 038 | 3 078 | 3 078 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 8%-277 | -62%-300 | -68%-185 | -162%-110 | -37%177 | 281 | 281 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 8%-277 | -62%-300 | -68%-185 | -162%-110 | -37%177 | 281 | 281 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 78%16 | -90%9 | -34%87 | -57%131 | -5%308 | 1%324 | 41%320 | 227 | 227 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 16%-361 | 13%-431 | -14%-493 | -203%-434 | -365%-143 | 54 | 54 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -25%-15 | -200%-12 | -25%12 | -20%16 | -55%20 | -77%44 | 34%190 | trending_up142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 26%86 | 1%68 | -29%67 | -17%94 | trending_up113 | 33%-353 | -5%-526 | -17%-503 | 13%-431 | -14%-493 | -203%-434 | -365%-143 | 54 | 54 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 61%710 | -35%441 | -38%674 | -1%1 082 | -77%1 098 | 14%4 755 | 12%4 161 | -1%3 726 | -4%3 761 | -21%3 922 | 11%4 979 | 20%4 496 | 3 749 | 3 749 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | 7 | -67%7 | 21 | -28%21 | 480%29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 61%710 | -35%441 | -37%674 | -1%1 075 | -77%1 091 | 14%4 734 | 12%4 140 | -2%3 697 | -4%3 756 | -21%3 917 | 11%4 974 | 20%4 491 | 3 744 | 3 744 | |
| 1700 | Пассивы | 61%710 | -35%441 | -38%674 | -1%1 082 | -77%1 098 | 14%4 755 | 12%4 161 | -1%3 726 | -4%3 760 | -21%3 922 | 11%4 979 | 20%4 495 | 3 749 | 3 749 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | -40%202 | -65%337 | -31%959 | -26%1 390 | -28%1 875 | -5%2 596 | 2 739 | 2 739 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up465 | -100%0 | 167%195 | trending_up73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -82%43 | -14%239 | -66%277 | -10%807 | -80%896 | 15%4 553 | 17%3 959 | 21%3 389 | 11%2 801 | -18%2 532 | 63%3 104 | 88%1 899 | 1 010 | 1 010 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |