Сокращённое наименование | content_copy ПК "ВОЛЖСКОЕ РАЙПО" |
Полное наименование | content_copyПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛЖСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО" |
Дата регистрации | 25 февраля 1998 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Марий Эл |
Уставный капитал | Отсутствует |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
| Показать все телефоны (5) | |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1201000073 |
КПП | content_copy120101001 |
ОГРН | content_copy1021202250167 от 13 сентября 2002 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл |
Дата постановки на учёт | 31 мая 2021 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл |
Юридический адрес | content_copy425032, Россия, Марий Эл респ., Волжский р-н, с. Помары, ул. Станционная, д. 2, -----home5 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Председатель совета | ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 13 сентября 2002 ИНН 120100554400 |
Виды деятельности
47.11 | |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
14.12 | Производство спецодежды |
14.13.22 | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.12 | Деятельность спортивных клубов |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.03 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (97) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1028079000 |
Дата регистрации | 24 сентября 1991 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1028079000 |
Дата регистрации | 30 сентября 1994 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл |
Коды Росстат
ОКПО | 24978561 |
ОКАТО | 88204842001 |
ОКФС | 19 |
ОКТМО | 88604442101 |
ОКОГУ | 4100903 |
ОКОПФ | 20100 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 сентября 2016 |
Оператор персональных данных | 10-0161541, внесён 21 декабря 2010 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ТПК "МАЛЬЧЕВСКИЙ" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 69 500 000 |
| ООО "ТД-67" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 38 602 000 |
| ПК "ПИЩЕВИК" | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 21 445 000 |
| ФГУП "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЕМЛЕВСКИЙ" | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | 881 633 000 |
| ООО "РОКСЭТ-С" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 12 256 383 000 |
| Показать все | ||
Договоры лизинга
Лизингодатель | Сведения скрыты в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5 |
Лизингополучатель | |
Срок финансовой аренды | с 17 ноября 2023 по 31 октября 2025 |
Предметы финансовой аренды | 01. Материальные активы Н/Д — Материальные активы |