ООО "ИПЦ" - Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, строительными материалами, автотранспортом, книгами, канцелярскими товарами, а также образовательная деятельность и предоставление вспомогательных услуг для бизнеса. Микропредприятие, зарегистрированное в Республике Ингушетия,…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ИПЦ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" |
Дата регистрации | 6 марта 2000 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Ингушетия |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адреса электронной почты | ░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0601017182 |
КПП | content_copy060101001 |
ОГРН | content_copy1020600508422 от 15 ноября 2002 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия |
Дата постановки на учёт | 23 августа 2021 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия |
Юридический адрес | content_copy386302, Россия, Ингушетия респ., г. Малгобек, ул. Строителей, д. 19home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МУРГУСТОВ МАГОМЕТ САЛМАНОВИЧ, с 14 февраля 2023 ИНН 060100213530 |
Участник
100% (10 000 ₽) | МУРГУСТОВА РАДИМХА ХАСАНОВНА ИНН 060102177654 |
Виды деятельности
46.4 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
58 | Деятельность издательская |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 2 человека |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 7 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1082324409 |
Дата регистрации | 29 ноября 1999 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1082324409 |
Дата регистрации | 2 декабря 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия |
Коды Росстат
ОКПО | 48913862 |
ОКАТО | 26405000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 26715000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПРЕСС-МАРКЕТ" | Хранение и складирование прочих грузов | 4 080 000 |
| ООО "ГЕНИАЛЬНЫЙ КОТ" | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 5 317 000 |
| ООО "КРАСНОДАРСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР" | Торговля оптовая неспециализированная | 31 382 000 |
| ООО "ДЕМЕТРА" | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 16 884 000 |
| ООО "РЕГЕНТ" | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | 710 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -54%980 | -65%2 146 | 201%6 126 | 73%2 034 | -85%1 176 | 283%7 804 | -87%2 035 | 21%15 474 | 1 164%12 764 | -26%1 010 | 5%1 361 | -49%1 301 | 2 550 | 2 550 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -54%792 | -68%1 722 | 233%5 421 | 93%1 628 | -85%842 | 282%5 623 | -17%1 473 | -84%1 765 | 1 025%11 040 | -22%981 | 3%1 250 | -49%1 211 | 2 367 | 2 367 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 845%1 724 | -74%29 | 23%111 | -51%90 | 183 | 183 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 845%1 724 | -74%29 | 23%111 | -51%90 | 183 | 183 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 845%1 724 | -74%29 | 23%111 | -51%90 | 183 | 183 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 71%-20 | -152%-68 | 7%131 | 72%122 | -84%71 | 150%457 | -43%183 | 23%319 | 2 490%259 | -41%10 | 21%17 | -48%14 | 27 | 27 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -53%168 | -38%356 | 102%574 | 8%284 | -85%263 | 355%1 724 | -97%379 | 814%13 390 | 7 611%1 465 | -80%19 | 24%94 | -51%76 | 156 | 156 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 2%601 | -83%587 | 270%3 398 | -18%919 | -39%1 118 | -10%1 834 | 13%2 038 | 265%1 807 | 817%495 | -59%54 | -69%133 | 17%435 | 371 | 371 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -42%183 | -3%316 | 60%326 | 10%204 | 138%186 | 117%78 | -14%36 | trending_up42 | 0 | 0 | -100%0 | 298 | 298 | 298 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 54%418 | -91%271 | 330%3 072 | -23%715 | -47%932 | -12%1 756 | 13%2 002 | 257%1 765 | 817%495 | -59%54 | -3%133 | 88%137 | 73 | 73 | |
| 1700 | Пассивы | 2%601 | -83%587 | 270%3 398 | -18%919 | -39%1 118 | -10%1 834 | 13%2 038 | 265%1 807 | 817%495 | -59%54 | -69%133 | 17%435 | 371 | 371 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 2%601 | -83%587 | 270%3 398 | -18%919 | -39%1 118 | -10%1 834 | 13%2 038 | 265%1 807 | 817%495 | -48%54 | -16%104 | -30%124 | 176 | 176 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -91%29 | 59%311 | 195 | 195 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |